2018年高考已經(jīng)結(jié)束,自主選拔在線整理了電子科技大學(xué)2017年各地本科一批錄取分?jǐn)?shù)線供大家對(duì)比參考。
| 序號(hào) | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 641.00 | 638.00 | 636.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 2 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 635.00 | 630.17 | 627.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 3 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 651.00 | 641.83 | 638.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 654.00 | 642.20 | 637.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 5 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 631.00 | 630.25 | 630.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 6 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 656.00 | 637.57 | 632.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 7 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 633.00 | 631.00 | 629.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 634.00 | 629.87 | 627.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 9 | 工商管理類(管理-電子工程復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 656.00 | 641.00 | 634.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 10 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 636.00 | 634.25 | 633.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 11 | 通信工程(按大類招生) | 661.00 | 642.31 | 636.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 12 | 數(shù)學(xué)類(按大類招生) | 637.00 | 631.20 | 627.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 13 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 658.00 | 645.00 | 640.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 648.00 | 646.17 | 644.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 15 | 航空航天工程 | 633.00 | 631.67 | 630.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 16 | 光電信息科學(xué)與工程 | 635.00 | 632.67 | 630.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 17 | 工業(yè)工程 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 18 | 新能源材料與器件 | 634.00 | 630.60 | 627.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 19 | 智能電網(wǎng)信息工程(“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 639.00 | 638.00 | 637.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 20 | 應(yīng)用化學(xué) | 630.00 | 628.67 | 628.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 序號(hào) | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動(dòng)化(智能制造實(shí)驗(yàn)班) | 639.00 | 634.17 | 630.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 2 | 生物技術(shù)(生物-信息復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 632.00 | 628.50 | 627.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 3 | 光源與照明 | 637.00 | 633.20 | 631.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 4 | 信息管理與信息系統(tǒng)(“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 639.00 | 637.00 | 636.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 635.00 | 633.75 | 633.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 6 | 微電子科學(xué)與工程 | 658.00 | 645.94 | 637.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 7 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 644.00 | 634.42 | 631.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 8 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 629.00 | 628.38 | 628.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 9 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 648.00 | 644.00 | 641.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 10 | 應(yīng)用物理學(xué) | 631.00 | 628.83 | 628.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 11 | 自動(dòng)化(按大類招生) | 637.00 | 631.73 | 628.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 12 | 電子科學(xué)與技術(shù)(物理電子與光電子技術(shù)) | 637.00 | 632.00 | 628.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 13 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 636.00 | 634.67 | 633.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 671.00 | 656.75 | 650.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 15 | 電子信息類(“成電英才計(jì)劃”實(shí)驗(yàn)班) | 671.00 | 662.33 | 658.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 16 | 信息安全 | 641.00 | 637.88 | 633.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 17 | 電子信息工程(按大類招生) | 648.00 | 638.51 | 634.00 | 電子科技大學(xué) | 普通 |
| 18 | 軟件工程(數(shù)字動(dòng)漫) | 618.00 | 610.83 | 606.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 19 | 軟件工程(系統(tǒng)與技術(shù)) | 631.00 | 615.80 | 609.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 20 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)) | 629.00 | 606.09 | 602.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 序號(hào) | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 護(hù)理學(xué) | 601.00 | 597.00 | 591.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 2 | 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)安全) | 626.00 | 608.45 | 603.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 3 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息工程) | 635.00 | 604.28 | 596.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 4 | 軟件工程(“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)驗(yàn)班) | 645.00 | 623.50 | 615.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 621.00 | 618.54 | 614.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 6 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 631.00 | 617.21 | 610.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 7 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信工程) | 619.00 | 597.16 | 592.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 8 | 軟件工程(數(shù)字信息處理) | 623.00 | 605.94 | 602.00 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 普通 |
| 9 | 微電子科學(xué)與工程 | 618.00 | 616.67 | 615.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 10 | 信息安全 | 614.00 | 612.00 | 610.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 11 | 通信工程(按大類招生) | 613.00 | 610.25 | 608.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 12 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 609.00 | 608.50 | 608.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 13 | 電子信息工程(按大類招生) | 618.00 | 614.25 | 611.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 14 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 630.00 | 619.00 | 612.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 15 | 自動(dòng)化(按大類招生) | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 16 | 光電信息科學(xué)與工程 | 606.00 | 604.50 | 603.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 17 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 606.00 | 605.50 | 605.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 18 | 電子科學(xué)與技術(shù)(物理電子與光電子技術(shù)) | 605.00 | 604.00 | 603.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 618.00 | 617.50 | 617.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
| 20 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 620.00 | 608.80 | 604.00 | 電子科技大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) |
聲明:本文來源于電子科技大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





賽資料1770867129849.png)













