北京航空航天大學(xué)2018年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)收集整理,供各位低年級(jí)的家長(zhǎng)及考生參考。
| 北京航空航天大學(xué)2018年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
| 省市 | 本科第一批 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | 664 | 649 |
| 天津 | 674 | 623 |
| 河北 | 686 | 664 |
| 山西 | 648 | 612 |
| 內(nèi)蒙古 | 659 | 609 |
| 遼寧 | 668 | 621 |
| 吉林 | 664 | 605 |
| 黑龍江 | 659 | 594 |
| 上海 | 565 | |
| 江蘇 | 386 | 381 |
| 浙江 | 655 | |
| 安徽 | 664 | 636 |
| 福建 | 656 | 627 |
| 江西 | 659 | 630 |
| 山東 | 669 | 638 |
| 河南 | 662 | 639 |
| 湖北 | 666 | 637 |
| 湖南 | 663 | 649 |
| 廣東 | 647 | 613 |
| 廣西 | 662 | |
| 海南 | 799 | |
| 重慶 | 667 | 599 |
| 四川 | 668 | 615 |
| 貴州 | 649 | |
| 云南 | 669 | |
| 西藏 | 漢:662 民:451 |
|
| 陜西 | 672 | 630 |
| 甘肅 | 648 | |
| 青海 | 605 | |
| 寧夏 | 638 | 610 |
| 新疆 | 657 | 602 |
聲明:本文信息來(lái)源于北京航空航天大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)綜合整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





價(jià)政策1180_126.png)













