中山大學(xué)2019年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線正在陸續(xù)公布,為方便各位家長及考生查詢,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)同步更新。具體如下:
中山大學(xué)2019年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
| 中山大學(xué)2019年各省市錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 省份 | 護(hù)理學(xué) | 國家專項(xiàng) | 本一批 | 民族班 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 安徽 | 577 | 619 | 622 | 628 | 633 | —— |
| 北京 | —— | —— | —— | 627 | 646 | —— |
| 福建 | 543 | —— | —— | 612 | 622 | —— |
| 甘肅 | 566 | 602 | 603 | 620 | 620 | 文:599 |
| 理:580 | ||||||
| 廣東 | 583 | —— | —— | 607 | 595 | —— |
| 廣西 | —— | 594 | 605 | 618 | 639 | 文:602 |
| 理:611 | ||||||
| 貴州 | 585 | 639 | 614 | 647 | 630 | 文:636 |
| 理:627 | ||||||
| 海南 | —— | —— | 726 | 818 | 773 | / |
| 河北 | —— | 630 | 627 | 645 | 643 | —— |
| 河南 | 593 | 591 | 591 | 619 | 630 | —— |
| 黑龍江 | —— | 592 | 618 | 611 | 634 | 文:591 |
| 湖北 | —— | 610 | 591 | 613 | 625 | 文:610 |
| 理:616 | ||||||
| 湖南 | —— | 627 | 622 | 631 | 631 | 文:597 |
| 吉林 | —— | —— | 601 | 609 | 626 | 文:570 |
| 江蘇 | —— | —— | —— | 386 | 393 | —— |
| 江西 | 592 | 619 | 629 | 620 | 634 | —— |
| 遼寧 | —— | —— | —— | 636 | 645 | 理:624 |
| 內(nèi)蒙古 | 604 | 596 | 606 | 628 | 622 | 理:589 |
| 寧夏 | 535 | 610 | 528 | 628 | 590 | 文:621 |
| 理:584 | ||||||
| 青海 | —— | 584 | 514 | 596 | 583 | 文:562 |
| 山東 | —— | —— | —— | 620 | 638 | —— |
| 山西 | —— | 567 | 592 | 603 | 607 | —— |
| 陜西 | —— | 629 | 626 | 641 | 656 | —— |
| 上海 | —— | —— | —— | 554 | 554 | —— |
| —— | —— | |||||
| 四川 | 633 | 605 | 650 | 627 | 672 | 文:611 |
| 理:651 | ||||||
| 天津 | —— | —— | —— | 603 | 651 | —— |
| 西藏 | —— | 少數(shù)民族:602 | 少數(shù)民族:430 | 少數(shù)民族:440 | 少數(shù)民族:471 | —— |
| 漢族:453 | 漢族:516 | 漢族:606 | 漢族:650 | |||
| 新疆 | —— | 597 | 456 | 607 | 634 | 文:569 |
| 云南 | 627 | 644 | 637 | 643 | 665 | 文:634 |
| 理:657 | ||||||
| 浙江 | —— | —— | —— | 657 | 657 | —— |
| —— | —— | —— | —— | |||
| 重慶 | 604 | 619 | 631 | 627 | 644 | 文619 |
| 理620 | ||||||
聲明:本文信息來源于中山大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理排版,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)



















