2018年吉林大學(xué)各省投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,自主選拔在線團隊收集整理,供各位低年級的家長及考生參考。
吉林大學(xué)2018年高考本科一批投檔分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 621 | 624 |
| 江蘇 | 本一 | 371 | 373 |
| 福建 | 本一 | 598 | 614 |
| 北京 | 本一 | 623 | 632 |
| 甘肅 | 本一 | 588 | 578 |
| 廣東 | 本科 | 578 | 600 |
| 廣西 | 本一 | 604 | 605 |
| 貴州 | 本一 | 610 | 657 |
| 海南 | 本一 | 697 | 738 |
| 河北 | 本一 | 639 | 648 |
| 河南 | 本一 | 612 | 627 |
| 黑龍江 | 本一 | 597 | 569 |
| 湖北 | 本一 | 617 | 625 |
| 湖南 | 本一 | 615 | 637 |
| 江西 | 本一 | 612 | 623 |
| 遼寧 | 本科 | 618 | 604 |
| 內(nèi)蒙古 | 本一 | 589 | 586 |
| 寧夏 | 本一 | 565 | 597 |
| 青海 | 本一 | 498 | 530 |
| 山東 | 本科 | 619 | 621 |
| 山西 | 本一 | 593 | 597 |
| 陜西 | 本一 | 599 | 608 |
| 四川 | 本一 | 630 | 601 |
| 天津 | 本科A段 | 625 | 611 |
| 新疆 | 本一 | 588 | 578 |
| 云南 | 本一 | 624 | 628 |
| 重慶 | 本一 | 618 | 579 |
聲明:本文來源于吉林大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。



























