2017年吉林大學(xué)各省投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)收集整理,供各位低年級的家長及考生參考。
吉林大學(xué)2017年高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 589 | 594 |
| 江蘇 | 本一 | 365 | 366 |
| 福建 | 本一 | 547 | 557 |
| 北京 | 本一 | 610 | 603 |
| 甘肅 | 本一 | 556 | 569 |
| 廣東 | 本一 | 549 | 571 |
| 廣西 | 本一 | 540 | 598 |
| 貴州 | 本一 | 564 | 627 |
| 海南 | 本一 | 703 | 757 |
| 河北 | 本一 | 604 | 613 |
| 河南 | 本一 | 576 | 597 |
| 黑龍江 | 本一 | 572 | 562 |
| 湖北 | 本一 | 587 | 594 |
| 湖南 | 本一 | 584 | 611 |
| 吉林 | 本一 | 550 | 561 |
| 江西 | 本一 | 580 | 590 |
| 遼寧 | 本一 | 586 | 589 |
| 內(nèi)蒙古 | 本一 | 572 | 549 |
| 寧夏 | 本一 | 534 | 580 |
| 青海 | 本一 | 394 | 466 |
| 山東 | 本科 | 610 | 596 |
| 山西 | 本一 | 550 | 569 |
| 陜西 | 本一 | 562 | 598 |
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本一 | 597 | 596 |
| 天津 | 本一 | 600 | 589 |
| 新疆 | 本一 | 543 | 570 |
| 云南 | 本一 | 585 | 632 |
| 浙江 | - | - | |
| 重慶 | 本一 | 585 | 595 |
聲明:本文來源于吉林大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。




基綜評交流群2_副本.png)






















