9月27日,河南省物理學(xué)會(huì)公布河南省2020年第37屆全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽獲獎(jiǎng)名單,其中,省一等獎(jiǎng)75名同學(xué)。自主選拔在線團(tuán)隊(duì)同步更新河南省2020年第37屆中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省一獲獎(jiǎng)名單,供大家查詢。
| 序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué)全稱 | 所在年級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 1 | 張瑋喆 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032619 |
| 2 | 袁琳盎 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032611 |
| 3 | 魏元昶 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032601 |
| 4 | 張灝龑 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032613 |
| 5 | 畢世紀(jì) | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032501 |
| 6 | 程天榮 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 | 2020040207 |
| 7 | 侯宗岳 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 | 2020040307 |
| 8 | 李澤聞 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032519 |
| 9 | 胡天驍 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022011 |
| 10 | 梁大為 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022021 |
| 11 | 易子陽(yáng) | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032609 |
| 12 | 王嘉輝 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022007 |
| 13 | 賈克非 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022025 |
| 14 | 王藝霖 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032421 |
| 15 | 牛小頓 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022027 |
| 16 | 王翔葳 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022005 |
| 17 | 趙重麟 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 | 2020040125 |
| 18 | 姜明瑋 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032513 |
| 19 | 劉繼陽(yáng) | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022019 |
| 20 | 朱明睿 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 | 2020040127 |
| 21 | 龔羿塵 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032507 |
| 22 | 周木槿 | 女 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032621 |
| 23 | 廖晨文 | 女 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032521 |
| 24 | 郭嘉偉 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032509 |
| 25 | 劉 洋 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 2020022221 |
| 26 | 王稼禾 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022003 |
| 27 | 聞鵬凱 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032603 |
| 28 | 高夢(mèng)笑 | 女 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032505 |
| 29 | 焦子軒 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 2020022207 |
| 30 | 黃菩銳 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022023 |
| 31 | 呂博文 | 男 | 安陽(yáng)市第一中學(xué) | 高三 | 2020081403 |
| 32 | 易江奕 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032425 |
| 33 | 李蔚翔 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032517 |
| 34 | 劉鑫淼 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022009 |
| 35 | 王韻博 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032423 |
| 36 | 閆啟航 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 | 2020040311 |
| 37 | 董鄭濤 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 2020022129 |
| 38 | 朱穎遠(yuǎn) | 男 | 焦作市第一中學(xué) | 高三 | 2020110701 |
| 39 | 宋明桓 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032417 |
| 40 | 趙昱皓 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032703 |
| 41 | 付豐碩 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032409 |
| 42 | 張燦城 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022121 |
| 43 | 何文豐 | 男 | 華中師范大學(xué)附屬息縣高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020242906 |
| 44 | 徐英骙 | 男 | 南陽(yáng)一中 | 高三 | 2020192406 |
| 45 | 劉奕鶴 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032415 |
| 46 | 張浩飛 | 男 | 伊川縣第一高中學(xué) | 高三 | 2020061121 |
| 47 | 贠凱豐 | 男 | 安陽(yáng)市第一中學(xué) | 高三 | 2020081407 |
| 48 | 李佳琪 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032411 |
| 49 | 錢若雅 | 女 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032525 |
| 50 | 蔡晨源 | 男 | 洛陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020061125 |
| 51 | 劉宇瀚 | 男 | 安陽(yáng)市第一中學(xué) | 高三 | 2020081405 |
| 52 | 李知恒 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032413 |
| 53 | 周路童 | 男 | 許昌高級(jí)中學(xué) | 高二 | 2020130720 |
| 54 | 王鈺凱 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 | 2020040121 |
| 55 | 陳信瑜 | 男 | 濮陽(yáng)市油田第一中學(xué) | 高三 | 2020120518 |
| 56 | 申秉鑫 | 男 | 安陽(yáng)市第一中學(xué) | 高三 | 2020081417 |
| 57 | 姚玉陽(yáng) | 男 | 許昌高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020130702 |
| 58 | 趙銘軒 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032427 |
| 59 | 馬瀟翔 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 | 2020040313 |
| 60 | 張?jiān)娐?/td> | 女 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032617 |
| 61 | 劉顯光 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 2020022219 |
| 62 | 豆昀擇 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 2020032405 |
| 63 | 王德豪 | 男 | 商丘市第一高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020202212 |
| 64 | 張書豪 | 男 | 河南省葉縣高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020070908 |
| 65 | 李若鄰 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 2020022209 |
| 66 | 程浩博 | 男 | 焦作市第一中學(xué) | 高三 | 2020110703 |
| 67 | 吳一帆 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022111 |
| 68 | 王瀚一 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 | 2020040303 |
| 69 | 楊延昊 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032607 |
| 70 | 秦 沛 | 男 | 河南省偃師高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020060830 |
| 71 | 賈書涵 | 女 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 2020032511 |
| 72 | 王家豪 | 男 | 許昌高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020130708 |
| 73 | 常文正 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 2020022001 |
| 74 | 喬 坦 | 男 | 西峽縣第一高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020192524 |
| 75 | 王煒正 | 男 | 河南開(kāi)封高級(jí)中學(xué) | 高三 | 2020050306 |
聲明:本文來(lái)源于河南省物理學(xué)會(huì),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











尖子生1760347239770.jpg)