10月14日,北京市2020年高中數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單已經(jīng)正式公布,共計75人,其中省隊30人。
| 北京市2020年全國高中數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 年級 |
| 1 | 廖昱博 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 2 | 羅方舟 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 3 | 陳銳韜 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 4 | 白錦儒 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 5 | 王惟雅 | 女 | 北京市十一學校 | 高三 |
| 6 | 關乃粼 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 早九 |
| 7 | 武正坤 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 8 | 程浩宇 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 9 | 徐文昕 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 10 | 劉景和 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 11 | 趙云瀟 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 12 | 田葆華 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 13 | 李新宇 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 14 | 路原 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高一 |
| 15 | 張佳奕 | 男 | 北京市第八中學 | 高三 |
| 16 | 鄒明軒 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 17 | 徐子健 | 男 | 北京市十一學校 | 高一 |
| 18 | 韋晨 | 男 | 北京市十一學校 | 高三 |
| 19 | 劉駿 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 20 | 田心洋 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高二 |
| 21 | 修時雨 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 22 | 鄒聽雨 | 男 | 北京市十一學校 | 高一 |
| 23 | 崔云彤 | 男 | 北京市十一學校 | 高二 |
| 24 | 李潤家 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 25 | 李斯羽 | 女 | 清華大學附屬中學 | 高三 |
| 26 | 唐錦琪 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 27 | 廖正陽 | 男 | 北京市第八中學 | 高三 |
| 28 | 杜宗航 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高一 |
| 29 | 高翔 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 30 | 鄭明堯 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高二 |
| 31 | 張沛祺 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 32 | 王雨軒 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 33 | 張海默 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 34 | 袁浩然 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 35 | 王安睿 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高三 |
| 36 | 王孟晨 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 37 | 許景粟 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 38 | 張章 | 男 | 北京市第一零一中學 | 高二 |
| 39 | 肖翊宸 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 40 | 蔡涵宇 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 41 | 李夢喆 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 42 | 張邵博 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高一 |
| 43 | 鄒晨 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 44 | 申宇安 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 45 | 王小龍 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 早九 |
| 46 | 張世奇 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 47 | 徐友鯤 | 男 | 北京亦莊實驗中學 | 高一 |
| 48 | 王鏡廷 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 早九 |
| 49 | 高國雄 | 男 | 北京市第二中學 | 高三 |
| 50 | 許庭強 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 51 | 劉涵祚 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 早九 |
| 52 | 李沐涵 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 53 | 李安之 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 54 | 郭屹杉 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
| 55 | 張釋元 | 男 | 北京市第八中學 | 高三 |
| 56 | 蔣穆清 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 57 | 權尚浩然 | 男 | 北京市第四中學 | 高三 |
| 58 | 譚立 | 男 | 北京市十一學校 | 高三 |
| 59 | 晉康瑋 | 男 | 北京市十一學校 | 高三 |
| 60 | 周卞思寧 | 男 | 北京市十一學校 | 高三 |
| 61 | 唐路凌 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 早九 |
| 62 | 李飛躍 | 男 | 北京市十一學校 | 高二 |
| 63 | 楊博昌 | 男 | 北京市第十二中學 | 高三 |
| 64 | 吳雨軒 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 |
| 65 | 李佳 | 男 | 北京中學 | 高三 |
| 66 | 郝宇衡 | 男 | 北京市第八中學 | 高二 |
| 67 | 王原 | 男 | 北京大學附屬中學 | 高二 |
| 68 | 沈子鈞 | 男 | 北京市十一學校 | 高一 |
| 69 | 趙佳瀅 | 女 | 北師大實驗中學 | 高三 |
| 70 | 羅奕翔 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高三 |
| 71 | 卜佳木 | 男 | 清華大學附屬中學 | 高三 |
| 72 | 代奇岳 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 73 | 張庭語 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 74 | 王梓暢 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 |
| 75 | 姚亦李 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 |
聲明:本文來源于網(wǎng)絡,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。















 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)