2020年10月16日,山東省數(shù)學會公布山東省2020年高中數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單,共計83人。自主選拔在線團隊第一時間同步更新,供大家查詢。
山東省2020年高中數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單
| 2020全國高中數(shù)學聯(lián)合競賽一等獎(山東賽區(qū)) | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 年級 |
| 1 | 歐瑜 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高一 |
| 2 | 祿子宸 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 3 | 翟勁博 | 男 | 壽光市第一中學 | 高三 |
| 4 | 辛沛霖 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 5 | 魏建峰 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 6 | 趙子遠 | 男 | 山東章丘區(qū)第四中學 | 高三 |
| 7 | 孔令正 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 8 | 呂澤秀 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學 | 高二 |
| 9 | 李昕朔 | 男 | 臨沂一中 | 高二 |
| 10 | 李致城 | 男 | 東營市勝利第一中學 | 高三 |
| 11 | 周育正 | 男 | 山東省泰安第一中學 | 高三 |
| 12 | 劉天未 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 13 | 李良駒 | 男 | 山東省聊城第一中學 | 高三 |
| 14 | 鞏培哲 | 男 | 東營市勝利第一中學 | 高三 |
| 15 | 秦興路 | 男 | 廣饒縣第一中學 | 高三 |
| 16 | 劉子駿 | 男 | 山東章丘區(qū)第四中學 | 高三 |
| 17 | 王敏齊 | 男 | 山東省實驗中學 | 高二 |
| 18 | 郭澤豪 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 19 | 姚青岳 | 男 | 山師附中 | 高三 |
| 20 | 王浩毅 | 男 | 東營市第一中學 | 高二 |
| 21 | 李俊鋒 | 男 | 山東省青島第二中學 | 高三 |
| 22 | 呂榮貞 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學 | 高三 |
| 23 | 高思遠 | 男 | 山東省青島市第五十八中學 | 高三 |
| 24 | 王家祺 | 男 | 東營市第一中學 | 高三 |
| 25 | 王代杰 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 26 | 楊澤昆 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 27 | 耿煜濤 | 男 | 壽光市第一中學 | 高三 |
| 28 | 張安東 | 男 | 東營市勝利第一中學 | 高三 |
| 29 | 武文彬 | 男 | 東營市勝利第一中學 | 高三 |
| 30 | 郭楨 | 男 | 臨沂商城實驗學校 | 高三 |
| 31 | 劉張翼 | 男 | 山東省泰安第一中學 | 高三 |
| 32 | 彭子昱 | 男 | 肥城市第六高級中學 | 高三 |
| 33 | 王駿杰 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 34 | 朱慕天 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 35 | 姜大鵬 | 男 | 山東省青島第二中學 | 高二 |
| 36 | 趙晨凱 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高二 |
| 37 | 劉智軒 | 男 | 東營市勝利第一中學 | 高二 |
| 38 | 安恩騰 | 男 | 莘縣第一中學 | 高三 |
| 39 | 卜凡皓 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 40 | 陳冠成 | 男 | 日照一中 | 高三 |
| 41 | 董志遠 | 男 | 曲阜師范大學附屬中學 | 高三 |
| 42 | 郭瑋琦 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 43 | 劉爾煊 | 男 | 龍口第一中學 | 高三 |
| 44 | 劉憲順 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學 | 高三 |
| 45 | 王俊琪 | 男 | 山東聊城第三中學 | 高三 |
| 46 | 王天洲 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學 | 高三 |
| 47 | 展洪基 | 男 | 東營市第一中學 | 高三 |
| 48 | 劉文正 | 男 | 滕州一中西校 | 高二 |
| 49 | 童宇浩 | 男 | 山東省實驗中學 | 高二 |
| 50 | 陶競天 | 男 | 山東師大附中 | 高三 |
| 51 | 莊仕弘 | 女 | 山東省青島第二中學 | 高三 |
| 52 | 馬文驍 | 女 | 山東省聊城第一中學 | 高三 |
| 53 | 袁鈺翔 | 男 | 棗莊三中新城校區(qū) | 高三 |
| 54 | 謝宸宇 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 55 | 吳廣鵬 | 男 | 廣饒縣第一中學 | 高三 |
| 56 | 王勝琦 | 男 | 陽谷縣第一中學 | 高三 |
| 57 | 宋澤巖 | 男 | 禹城一中 | 高三 |
| 58 | 張浩然 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學 | 高三 |
| 59 | 張一諾 | 男 | 濟南西城實驗中學 | 高三 |
| 60 | 張紫萱 | 女 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 61 | 趙藝程 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 62 | 趙奕杰 | 男 | 濟南市歷城第二中學 | 高三 |
| 63 | 莊嘉毅 | 男 | 利津縣高級中學 | 高三 |
| 64 | 鄒翔宇 | 男 | 東營市第一中學 | 高三 |
| 65 | 程子瑞 | 男 | 山東省泰安第一中學 | 高三 |
| 66 | 孔祥琛 | 男 | 曲阜師范大學附屬中學 | 高三 |
| 67 | 李青天 | 男 | 廣饒縣第一中學 | 高三 |
| 68 | 秦德超 | 男 | 廣饒縣第一中學 | 高三 |
| 69 | 于俊程 | 男 | 山東省煙臺第二中學 | 高三 |
| 70 | 鐘藝婕 | 女 | 滕州一中東校 | 高二 |
| 71 | 趙昱翔 | 男 | 山東省煙臺第二中學 | 高二 |
| 72 | 張潤博 | 男 | 日照一中 | 高三 |
| 73 | 夏楊 | 女 | 山東省青島第二中學 | 高三 |
| 74 | 朱銀鵬 | 男 | 山東聊城第三中學 | 高三 |
| 75 | 劉舟洋 | 男 | 臨沂一中 | 高二 |
| 76 | 楊佳源 | 男 | 山東省煙臺第一中學 | 高二 |
| 77 | 張嵩奇 | 男 | 東營市第一中學 | 高二 |
| 78 | 滕啟成 | 男 | 日照一中 | 高三 |
| 79 | 孫浩然 | 男 | 棗莊市第八中學南校 | 高二 |
| 80 | 屈澤凱 | 男 | 山東省實驗中學 | 高三 |
| 81 | 李宗元 | 男 | 山東省泰安第一中學 | 高三 |
| 82 | 張學東 | 男 | 山東省泰安第一中學 | 高三 |
| 83 | 朱寶宇 | 男 | 滕州一中西校 | 高三 |
聲明:本文來源于山東省數(shù)學會,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。















 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)