2020年10月22日,天津市數(shù)學會公布天津市2020年高中數(shù)學聯(lián)賽獲獎名單,其中,省一75人。自主選拔在線團隊同步更新天津市2020年高中數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單,供大家查詢。
天津市2020年高中數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學校全稱 | 年級 |
| 1 | 王晨宇 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 2 | 楊皓晨 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 3 | 王如意 | 女 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 4 | 潘愷霖 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 5 | 宗兆暉 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 6 | 段翔 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 7 | 李季錕 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 8 | 胡適宇 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 9 | 陳泰燁 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 10 | 陸昶安 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 |
| 11 | 張思遠 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 12 | 邱鈺淇 | 女 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 13 | 劉亦銘 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 14 | 李享 | 男 | 天津市實驗中學 | 高三 |
| 15 | 張栩 | 男 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高三 |
| 16 | 龔云鋒 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 17 | 林信達 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 18 | 孫雪松 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 19 | 焦柏臻 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 20 | 謝博宇 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 21 | 紀文釗 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 22 | 鄭云馳 | 男 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高三 |
| 23 | 羅心蕊 | 女 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 24 | 蘇語諾 | 女 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高三 |
| 25 | 呂睿澤 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 26 | 楊善翔 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 27 | 李淳熙 | 男 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高二 |
| 28 | 殷晨希 | 女 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 29 | 蘇錦陽 | 男 | 天津市新華中學 | 高三 |
| 30 | 曾建銘 | 男 | 天津市新華中學 | 高三 |
| 31 | 張波睿 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 32 | 鄔程燦 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 33 | 夏梓峰 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 34 | 許涵銘 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 35 | 陳宇昕 | 男 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高三 |
| 36 | 高鈺翔 | 男 | 天津市耀華中學 | 高一 |
| 37 | 郭峰麟 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 38 | 張益通 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 39 | 劉桓碩 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 40 | 姚碩 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 |
| 41 | 曹子軒 | 男 | 天津市耀華中學 | 高二 |
| 42 | 孔繁曄 | 男 | 天津市耀華中學 | 高一 |
| 43 | 李明陽 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 44 | 龍文韜 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 |
| 45 | 何禹喧 | 男 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高三 |
| 46 | 雷景涵 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 47 | 李赫 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 48 | 李絡新 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 49 | 齊樂辰 | 男 | 天津市新華中學 | 高一 |
| 50 | 方琦 | 男 | 天津市實驗中學 | 高二 |
| 51 | 米奕霖 | 男 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高三 |
| 52 | 寧常昊 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 53 | 郭玉璽 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 54 | 王泉荃 | 男 | 天津市耀華中學 | 高二 |
| 55 | 楊英凡 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 56 | 白天宇 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 |
| 57 | 劉斯同 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 58 | 毛景軒 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 59 | 邢宇喆 | 男 | 天津英華國際學校 | 高三 |
| 60 | 蔣文明 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 |
| 61 | 韓子卓 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 62 | 李安吉 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 63 | 盧政皓 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 64 | 馬睿辰 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 |
| 65 | 李軒昂 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
| 66 | 吉奕鈞 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 67 | 穆勇屹 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 68 | 孫宇芃 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 69 | 劉雨諾 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 |
| 70 | 陳行健 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 71 | 李正昊 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 |
| 72 | 曹淏天 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 |
| 73 | 高梓赫 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 |
| 74 | 趙恒飛 | 男 | 天津英華國際學校 | 高三 |
| 75 | 劉曦陽 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 |
聲明:本文來源于天津市數(shù)學會,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。













取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)