北京師范大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,本文自主選拔在線團(tuán)隊(duì)同步更新北京師范大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,詳情如下:
| 北京師范大學(xué)2021年各省市高考本科一批投檔錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | |||
| 地區(qū) | 理科/首選物理 | 文科/首選歷史 | 備注 |
| 福建 | 636 | - | 選考化學(xué) |
| 653 | 621 | 選考政治 | |
| 641 | 624 | 不限科目 | |
| 重慶 | 674 | 數(shù)學(xué)類 | |
| 688 | 物理學(xué)類 | ||
| 662 | 646 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | |
| 659 | 理科試驗(yàn)班 | ||
| 671 | 648 | 教育學(xué)類 | |
| 650 | 歷史學(xué)類 | ||
| 649 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | ||
| 新疆 | 591 | 598 | |
| 河北 | 649 | 643 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 |
| 652 | 理科試驗(yàn)班 | ||
| 654 | 數(shù)學(xué)類 | ||
| 648 | 物理學(xué)類 | ||
| 642 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | ||
| 644 | 教育學(xué)類 | ||
| 642 | 歷史學(xué)類 | ||
| 634 | 戲劇影視文學(xué) | ||
| 甘肅 | 609 | 622 | |
| 青海 | 575 | 585 | |
| 陜西 | 648 | 644 | |
| 四川 | 649 | 624 | |
| 貴州 | 606 | 658 | |
| 湖北 | 644 | 再選化學(xué) | |
| 649 | 不限選科 | ||
| 645 | 第03組 | ||
| 631 | 第04組 | ||
| 天津 | 688 | ||
| 廣東 | 657 | 631 | |
| 云南 | 627 | 660 | |
| 遼寧 | 664 | 623 | |
| 山東 | 637 | ||
| 海南 | 768 | ||
| 安徽 | 646 | 653 | |
| 黑龍江 | 605 | 624 | |
| 江西 | 635 | 641 | |
| 浙江 | 664 | 教育學(xué)類 | |
| 656 | 戲劇影視文學(xué) | ||
| 666 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | ||
| 666 | 歷史學(xué)類 | ||
| 662 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | ||
| 662 | 數(shù)學(xué)類 | ||
| 655 | 物理學(xué)類 | ||
| 658 | 理科試驗(yàn)班 | ||
| 山西 | 617 | 626 | |
| 湖南 | 632 | 618 | |
| 河南 | 636 | 647 | |
| 北京 | 652 | ||
| 寧夏 | 580 | 622 | |
| 江蘇 | 614 | 600 | |
| 內(nèi)蒙古 | 604 | 604 | |
聲明:本文由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)綜合整理制作,信息綜合來源于各省教育考試院,轉(zhuǎn)載請(qǐng)申請(qǐng)授權(quán),并按本聲明注明來源。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





價(jià)政策1180_126.png)













