廣西2021年第37屆全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單暫未公布,從去年廣西數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單公布時(shí)間來(lái)看,預(yù)測(cè)廣西2021年數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單將于10月下旬及11月初進(jìn)行公示,屆時(shí),自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)將第一時(shí)間同步更新,敬請(qǐng)期待。
推薦收藏>>>2021年第37屆全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單查詢(xún)匯總
廣西2021年第37屆全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單
| 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 曹曉陽(yáng) | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 陳錦林 | 中央民族大學(xué)附中北海國(guó)際學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 陳禹江 | 玉林高級(jí)中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 崔沛祺 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 鄧承銘 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 董柳燁 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 馮寶柱 | 中央民族大學(xué)附中北海國(guó)際學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 高曼書(shū) | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 官子欽 | 桂林市國(guó)龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 管依帆 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 何軍宏 | 柳州鐵一中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 胡壬森 | 桂林市國(guó)龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 黃海川 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 黃浩明 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 黃麟哲 | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 黃乾宵 | 玉林高級(jí)中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 黃向群 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 菅博皓 | 廣西師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 鄺福航 | 中央民族大學(xué)附中北海國(guó)際學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 勞厚新 | 廣西師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 黎弘毅 | 廣西師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李泓毅 | 廣西師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李凱峰 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李燊 | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李昱霖 | 廣西師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李澤群 | 桂林市國(guó)龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李真龍 | 柳州鐵一中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李志翔 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 梁運(yùn)正 | 玉林高級(jí)中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 林正朗 | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 劉瑞鵬 | 中央民族大學(xué)附中北海國(guó)際學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 劉以奇 | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 羅興隆 | 桂林市國(guó)龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 馬梓焜 | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 莫云淞 | 桂林市國(guó)龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 寧凱澤 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 農(nóng)張蔚 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 農(nóng)志明 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 潘禹丞 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 龐益慈 | 玉林高級(jí)中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 丘嘉樂(lè) | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 邱敬鋒 | 柳州鐵一中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 佘文迪 | 桂林市第十八中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 石程安 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 韋李濤 | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 許巧佳 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 楊駿堯 | 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 楊闐徽 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 姚力銘 | 柳州高中 | 廣西 | 2021年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
聲明:本文由自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)事先聯(lián)系授權(quán),并標(biāo)明來(lái)源于自主選拔在線(xiàn)微信公眾號(hào)(ID:zizzsw),否則追究法律責(zé)任。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專(zhuān)業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











競(jìng)尖子生1760347172322.jpg)