2023年高校專項計劃報名審核通過名單及入選名單正在陸續(xù)公布,為方便大家能及時了解高校專項計劃入選情況,自主選拔在線團隊將第一時間同步更新各高校2023年高校專項計劃報名審核通過名單及入選名單,建議大家收藏。
溫馨提醒:
自主選拔在線(微信公眾號:zizzsw),第一時間分享強基報考等名校升學資訊,歡迎關(guān)注!
關(guān)注后,對話框回復:【2023】即可領(lǐng)取新人升學禮包一份。
95校2023年高校專項計劃報名審核通過名單及入選名單匯總
| 2023年高校專項計劃報名審核通過名單匯總 | ||||
| 省份 | 院校名稱 | 初審人數(shù) | 初審名單 | 入選名單 |
| 北京 | 北京大學 | 668 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中國人民大學 | 577 | 查看 | 查看 |
| 安徽 | 中國科學技術(shù)大學 | 846 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中國政法大學 | 65 | 查看 | 查看 |
| 福建 | 廈門大學 | -- | 查看 | 查看 |
| 上海 | 上海大學 | - | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 南京理工大學 | 7227 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京郵電大學 | 1336 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 蘇州大學 | 30858 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京航空航天大學 | 775 | 查看 | 查看 |
| 陜西 | 西北大學 | 4651 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京外國語大學 | -- | 查看 | 查看 |
| 北京 | 清華大學 | 997 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 中國礦業(yè)大學 | 1349 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京師范大學 | 898 | 查看 | 查看 |
| 陜西 | 西安交通大學 | 3304 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 480 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 594 | 查看 | 查看 |
| 云南 | 云南大學 | 15092 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 南京航空航天大學 | 2922 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京工業(yè)大學 | 320 | 查看 | 查看 |
| 陜西 | 陜西師范大學 | 10975 | 查看 | 查看 |
| 天津 | 南開大學 | 824 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 東南大學 | 8349 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 南京大學 | 4917 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 上海外國語大學 | 59 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 華東理工大學 | 10324 | 查看 | 查看 |
| 遼寧 | 大連海事大學 | 4342 | 查看 | 查看 |
| 吉林 | 東北師范大學 | 10759 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中央財經(jīng)大學 | 429 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中國傳媒大學 | 340 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京化工大學 | 1858 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京理工大學 | 1760 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京交通大學 | 1121 | 查看 | 查看 |
| 黑龍江 | 黑龍江大學 | 8697 | 查看 | 查看 |
| 黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4834 | 查看 | 查看 |
| 湖北 | 華中科技大學 | 2544 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 同濟大學 | 4758 | 查看 | 查看 |
| 陜西 | 西北工業(yè)大學 | 3705 | 查看 | 查看 |
| 甘肅 | 蘭州大學 | 4479 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 上海交通大學 | 7790 | 查看 | 查看 |
| 四川 | 西南交通大學 | 2405 | 查看 | 查看 |
| 山東 | 中國海洋大學 | 4502 | 查看 | 查看 |
| 浙江 | 浙江大學 | 7174 | 查看 | 查看 |
| 湖北 | 武漢理工大學 | 6133 | 查看 | 查看 |
| 湖北 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 3084 | 查看 | 查看 |
| 湖北 | 中南財經(jīng)政法大學 | 8740 | 查看 | 查看 |
| 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4050 | 查看 | 查看 |
| 四川 | 西南財經(jīng)大學 | 962 | 查看 | 查看 |
| 安徽 | 合肥工業(yè)大學 | 2039 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中國石油大學(北京) | 489 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2168 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 上海財經(jīng)大學 | 1598 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 華東師范大學 | 8054 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 東華大學 | 6702 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 復旦大學 | 4936 | 查看 | 查看 |
| 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 2863 | 查看 | 查看 |
| 遼寧 | 大連理工大學 | 8530 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京語言大學 | 420 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 590 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 1142 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京科技大學 | 754 | 查看 | 查看 |
| 四川 | 四川大學 | 7753 | 查看 | 查看 |
| 遼寧 | 東北大學 | 2528 | 查看 | 查看 |
| 山東 | 中國石油大學(華東) | 1600 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 東華大學 | 6702 | 查看 | 查看 |
| 廣西 | 廣西大學 | -- | 查看 | 查看 |
| 湖南 | 湖南大學 | 16957 | 查看 | 查看 |
| 吉林 | 吉林大學 | 9661 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 江南大學 | -- | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 河海大學 | -- | 查看 | 查看 |
| 福建 | 福州大學 | 8283 | 查看 | 查看 |
| 湖北 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2747 | 查看 | 查看 |
| 山東 | 山東大學 | 13398 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 華北電力大學(北京) | 3603 | 查看 | 查看 |
| 河北 | 華北電力大學(保定) | - | - | 查看 |
| 天津 | 天津大學 | 918 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京林業(yè)大學 | 1837 | 查看 | 查看 |
| 河南 | 鄭州大學 | 10239 | 查看 | 查看 |
| 湖北 | 武漢大學 | 6846 | 查看 | 查看 |
| 重慶 | 西南大學 | 7280 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 中國藥科大學 | 3615 | 查看 | 查看 |
| 湖北 | 華中師范大學 | 5524 | 查看 | 查看 |
| 湖南 | 中南大學 | 2880 | 查看 | 查看 |
| 貴州 | 貴州大學 | 8996 | 查看 | 查看 |
| 四川 | 電子科技大學 | 601 | 查看 | 查看 |
| 廣東 | 華南理工大學 | 2568 | 查看 | 查看 |
| 重慶 | 西南政法大學 | 8086 | 查看 | 查看 |
| 陜西 | 西安電子科技大學 | 1750 | 查看 | 查看 |
| 黑龍江 | 東北林業(yè)大學 | 3432 | 查看 | 查看 |
| 重慶 | 重慶大學 | 8422 | 查看 | 查看 |
| 湖南 | 湖南師范大學 | 2449 | 查看 | 查看 |
| 北京 | 北京中醫(yī)藥大學 | 85 | 查看 | 查看 |
| 四川 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 3294 | 查看 | 查看 |
| 廣東 | 中山大學 | 14456 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 南京師范大學 | 查看 | 查看 | |
| 陜西 | 長安大學 | 查看 | 查看 | |
聲明:本文信息來源于各高校本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。


























