海南省2023年高考提前批普通類投檔線已公布,為方便大家查看,自主選拔在線團隊整理了提前批梯度志愿(須面試第一志愿)投檔分數(shù)線,供大家查看!
| 院校專業(yè)組代碼 | 院校名稱 | 計劃總數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | 選考科目要求 | |
| 男生 | 女生 | |||||
| 1701 | 北京電子科技學(xué)院(01) | 10 | 10 | 687 | 737 | 4 |
| 3501 | 中國消防救援學(xué)院(01) | 1 | 0 | 4 | ||
| 3502 | 中國消防救援學(xué)院(02) | 5 | 6 | 625 | 45 | |
| 19301 | 中央司法警官學(xué)院(01) | 32 | 38 | 564 | 611 | 0 |
| 19302 | 中央司法警官學(xué)院(02) | 2 | 2 | 667 | 656 | 4 |
| 19303 | 中央司法警官學(xué)院(03) | 11 | 13 | 577 | 653 | 7 |
| 3701 | 中國人民公安大學(xué)(01) | 46 | 53 | 631 | 686 | 45 |
| 3702 | 中國人民公安大學(xué)(02) | 41 | 43 | 569 | 677 | 7 |
| 18301 | 中國人民警察大學(xué)(01) | 17 | 21 | 615 | 637 | 45 |
| 18302 | 中國人民警察大學(xué)(02) | 48 | 57 | 549 | 638 | 456 |
| 45701 | 中國刑事警察學(xué)院(01) | 33 | 40 | 598 | 647 | 7 |
| 45702 | 中國刑事警察學(xué)院(02) | 15 | 17 | 557 | 616 | 456 |
| 82101 | 南京警察學(xué)院(01) | 27 | 27 | 591 | 632 | 7 |
| 82102 | 南京警察學(xué)院(02) | 24 | 27 | 546 | 635 | 456 |
| 96301 | 浙江警察學(xué)院(01) | 2 | 1 | 528 | 7 | |
| 128401 | 江西警察學(xué)院(01) | 5 | 4 | 522 | 603 | 7 |
| 158001 | 鄭州警察學(xué)院(01) | 5 | 5 | 568 | 7 | |
| 158002 | 鄭州警察學(xué)院(02) | 3 | 3 | 534 | 4 | |
| 253301 | 云南警官學(xué)院(01) | 5 | 6 | 520 | 595 | 54 |
| 281901 | 新疆警察學(xué)院(01) | 2 | 2 | 516 | 7 | |
| 285401 | 陸軍裝甲兵學(xué)院(01) | 6 | 7 | 606 | 4 | |
| 285601 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(xué)(01) | 19 | 10 | 614 | 691 | 4 |
| 285701 | 武警特種警察學(xué)院(01) | 8 | 9 | 576 | 467 | |
| 285901 | 海軍大連艦艇學(xué)院(01) | 21 | 21 | 571 | 4 | |
| 286101 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(01) | 17 | 19 | 634 | 714 | 45 |
| 286301 | 武警海警學(xué)院(01) | 4 | 4 | 618 | 4 | |
| 286302 | 武警海警學(xué)院(02) | 6 | 7 | 617 | 9 | |
| 286303 | 武警海警學(xué)院(03) | 4 | 3 | 591 | 629 | 0 |
| 286701 | 海軍航空大學(xué)(01) | 14 | 15 | 627 | 65 | |
| 286801 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué)(01) | 7 | 8 | 603 | 0 | |
| 286901 | 海軍工程大學(xué)(01) | 24 | 26 | 644 | 711 | 4 |
| 286902 | 海軍工程大學(xué)(02) | 7 | 8 | 657 | 7 | |
| 286903 | 海軍工程大學(xué)(03) | 1 | 1 | 682 | 4 | |
| 287101 | 國防科技大學(xué)(01) | 36 | 41 | 660 | 766 | 45 |
| 287102 | 國防科技大學(xué)(02) | 1 | 1 | 752 | 4 | |
| 287103 | 國防科技大學(xué)(03) | 2 | 2 | 730 | 692 | 45 |
| 287201 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院(01) | 13 | 14 | 580 | 54 | |
| 287401 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 703 | 4 | |
| 287402 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 634 | 89 | |
| 287501 | 武警警官學(xué)院(01) | 17 | 19 | 600 | 0 | |
| 287502 | 武警警官學(xué)院(02) | 6 | 4 | 588 | 4 | |
| 287503 | 武警警官學(xué)院(03) | 4 | 4 | 606 | 5 | |
| 287601 | 陸軍邊海防學(xué)院(01) | 4 | 4 | 579 | 0 | |
| 287701 | 空軍工程大學(xué)(01) | 25 | 28 | 604 | 4 | |
| 287801 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(01) | 4 | 2 | 580 | 712 | 7 |
| 287901 | 火箭軍工程大學(xué)(01) | 13 | 10 | 590 | 648 | 0 |
| 288001 | 武警工程大學(xué)(01) | 1 | 1 | 585 | 4 | |
| 288002 | 武警工程大學(xué)(02) | 18 | 20 | 603 | 705 | 65 |
| 288003 | 武警工程大學(xué)(03) | 1 | 1 | 686 | 4 | |
| 288004 | 武警工程大學(xué)(04) | 1 | 0 | 4 | ||
| “科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼?!?”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目?!翱颇恳蟆睓谥卸粩?shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 | ||||||
聲明:本文來源于海南教育考試院 ,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。



























