重慶市2024年第40屆中學生數學聯(lián)賽省一獲獎名單已經公布!獲獎人數共計75人!自主選拔在線重慶新高考團隊整理了重慶市2024年第40屆中學生數學聯(lián)賽省一獲獎名單,歡迎收藏!
為方便競賽考生沖刺備考,自主選拔在線為考生們精心準備了《數學競賽近10年試題及答案》電子版資料,數量有限,先到先得,趕快領??!
推薦閱讀:2024年第40屆全國中學生數學聯(lián)賽獲獎名單匯總
重慶市2024年第40屆中學生數學聯(lián)賽省一獲獎名單
| 2024年全國中學生數學奧林匹克競賽(預賽) 一等獎名單(重慶) | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 年級 |
| 1 | 薛宇航 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 2 | 李義涵 | 男 | 西南大學附屬中學校 | 高三 |
| 3 | 殷梓越 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 4 | 蒲垠旭 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高一 |
| 5 | 黃斐俊 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 6 | 翟蕓烽 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 7 | 左林翰 | 男 | 西南大學附屬中學校 | 高三 |
| 8 | 李子安 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 |
| 9 | 譚有軒 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 10 | 呂文訓 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 11 | 唐家豪 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 12 | 闕旭陽 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 13 | 胡中硯 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 14 | 姚明希 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 |
| 15 | 劉瀚予 | 男 | 重慶市育才中學校 | 高三 |
| 16 | 袁逸銘 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 17 | 徐煒杰 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 18 | 羅欣悅 | 女 | 西南大學附屬中學校 | 高三 |
| 19 | 胥茗晟 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 20 | 陸思齊 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 |
| 21 | 陳彥旭 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 22 | 鄧思遠 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 23 | 黃秋皓 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高一 |
| 24 | 張檬萌 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 25 | 顏子凌 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 26 | 劉思懿 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 27 | 鄭啟萌 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 28 | 曹方時 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 |
| 29 | 俞瀚杰 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 |
| 30 | 柴思睿 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 31 | 陳嘉昊 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 |
| 32 | 陳博文 | 男 | 重慶市江北巴川量子學校 | 高三 |
| 33 | 陶驛 | 男 | 西南大學附屬中學校 | 高二 |
| 34 | 蔣晏蓉 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 35 | 王翊宸 | 男 | 重慶市育才中學校 | 高三 |
| 36 | 丁瑞 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 37 | 范軒哲 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 |
| 38 | 胡恩碩 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 39 | 劉立恒 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高一 |
| 40 | 楊毅朗 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 41 | 何浩源 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 |
| 42 | 曾禹皓 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 |
| 43 | 陳星錦 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高一 |
| 44 | 楊博涵 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 |
| 45 | 李尚宸 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 |
| 46 | 楊添皓 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 47 | 陳希潤 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 |
| 48 | 陳柯佑 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 49 | 劉家李 | 男 | 重慶市育才中學校 | 高一 |
| 50 | 王一航 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 51 | 徐楚皓 | 男 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 高三 |
| 52 | 李欣瑤 | 女 | 重慶市南開中學校 | 高一 |
| 53 | 車炫熹 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 54 | 張耀達 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 55 | 黃俊杰 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 56 | 趙宏志 | 男 | 重慶市第十八中學 | 高三 |
| 57 | 盛禹霖 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 58 | 李澤安 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 59 | 王晨錦 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 60 | 李駿麟 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 |
| 61 | 譚皓元 | 男 | 重慶市育才中學校 | 高二 |
| 62 | 周馳原 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高三 |
| 63 | 劉濤銘 | 男 | 西南大學附屬中學校 | 高三 |
| 64 | 余梓睿 | 男 | 西南大學附屬中學校 | 高二 |
| 65 | 蔣明雨 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 |
| 66 | 馮滿滿 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 67 | 蔣宇森 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 |
| 68 | 華躍麟 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 |
| 69 | 王再坤 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 |
| 70 | 賀楚軒 | 男 | 西南大學附屬中學校 | 高二 |
| 71 | 馬宇蘇 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 |
| 72 | 汪子棋 | 男 | 西南大學附屬中學校 | 高一 |
| 73 | 向凌霄 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 |
| 74 | 劉子楊 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 |
| 75 | 陳馬彧 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高一 |
溫馨提示:
面對2025年的高考新篇章,我們深知每一位家長都懷揣著對孩子未來的無限期待。為了共同探索強基計劃與綜合評價的奧秘,我們特別創(chuàng)建了“2026強基綜評交流群”。
數學競賽對于考生升學和自我提升具有重要意義:
1??直接升學機會(保送資格、卓越/攀登計劃)
2??升學加分與優(yōu)先錄取(強基計劃、綜合評價)
3??提升個人競爭力(知識儲備與思維能力)
4??拓寬升學渠道(報考少年班等)
我們相信,每一次深入的交流,都是孩子成功路上的一塊基石?,F在就加入我們,與志同道合的家長一起,為孩子的明天搭建更堅實的橋梁!掃描下方二維碼,立刻加入我們的大家庭。
掃一掃即可進群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號:15321584637)好友,備注:省市-高考年份。


























