自主選拔在線團(tuán)隊(duì)綜合整理“廣西2024年本科提前批其他一類院校第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史)”相關(guān)內(nèi)容,歡迎考生加家長收藏、點(diǎn)閱。
推薦閱讀:2024年高考提前批本科投檔分?jǐn)?shù)線匯總
廣西2024年本科提前批其他一類院校第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史)
說明:
對(duì)考生身體條件有要求的,按學(xué)校招生要求進(jìn)行投檔;需進(jìn)行面試、體檢、政治審查(招生考察)的,按學(xué)校提供的合格名單進(jìn)行投檔;對(duì)性別比例有要求的專業(yè),按學(xué)校要求投檔;國家專項(xiàng)計(jì)劃專業(yè),只投檔符合國家專項(xiàng)計(jì)劃資格的考生。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 |
| 10018 | 北京電子科技學(xué)院 | 102 | 581 |
| 10018 | 北京電子科技學(xué)院 | 104 | 613 |
| 10040 | 外交學(xué)院 | 102 | 611 |
| 10041 | 中國人民公安大學(xué) | 801 | 576 |
| 10269 | 華東師范大學(xué) | 411 | 612 |
| 10269 | 華東師范大學(xué) | 417 | 569 |
| 10511 | 華中師范大學(xué) | 441 | 601 |
| 10602 | 廣西師范大學(xué) | 421 | 589 |
| 10602 | 廣西師范大學(xué) | 424 | 587 |
| 10603 | 南寧師范大學(xué) | 401 | 562 |
| 10603 | 南寧師范大學(xué) | 430 | 538 |
| 10603 | 南寧師范大學(xué) | 447 | 582 |
| 10603 | 南寧師范大學(xué) | 459 | 585 |
| 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 410 | 533 |
| 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 423 | 535 |
| 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 411 | 539 |
| 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 413 | 536 |
| 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 430 | 538 |
| 10608 | 廣西民族大學(xué) | 411 | 563 |
| 10608 | 廣西民族大學(xué) | 412 | 551 |
| 10609 | 百色學(xué)院 | 431 | 534 |
| 10635 | 西南大學(xué) | 401 | 595 |
| 10718 | 陜西師范大學(xué) | 411 | 604 |
| 10718 | 陜西師范大學(xué) | 415 | 609 |
| 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 415 | 537 |
| 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 417 | 523 |
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 404 | 545 |
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 405 | 532 |
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 406 | 526 |
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 409 | 534 |
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 411 | 527 |
| 11838 | 賀州學(xué)院 | 411 | 531 |
| 11838 | 賀州學(xué)院 | 412 | 531 |
| 11903 | 中央司法警官學(xué)院 | 801 | 511 |
| 11903 | 中央司法警官學(xué)院 | 811 | 574 |
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 103 | 406 |




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





賽資料1770867129849.png)













