2025年海南省普通高校招生錄取國家專項(xiàng)計劃平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線發(fā)布,北京大學(xué)725分,清華大學(xué)729分。自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理海南國家專項(xiàng)計劃分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),一起來看看吧!
推薦閱讀:2025年高考提前批本科投檔分?jǐn)?shù)線匯總
2025年海南省高考國家專項(xiàng)計劃院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。
| 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 科目要求 | 投檔線 |
| 000101 | 北京大學(xué)(01) | 000 | 725 |
| 000301 | 清華大學(xué)(01) | 000 | 729 |
| 000302 | 清華大學(xué)(02) | 54 | 764 |
| 000501 | 北京工業(yè)大學(xué)(01) | 54 | 629 |
| 000601 | 北京航空航天大學(xué)(01) | 54 | 720 |
| 000702 | 北京理工大學(xué)(02) | 54 | 695 |
| 000801 | 北京科技大學(xué)(01) | 54 | 616 |
| 001301 | 北京郵電大學(xué)(01) | 54 | 703 |
| 001801 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 54 | 647 |
| 002701 | 北京外國語大學(xué)(01) | 4 | 659 |
| 002902 | 北京語言大學(xué)(02) | 000 | 618 |
| 002903 | 北京語言大學(xué)(03) | 4 | 582 |
| 002904 | 北京語言大學(xué)(04) | 54 | 589 |
| 002905 | 北京語言大學(xué)(05) | 7 | 594 |
| 003002 | 中國傳媒大學(xué)(02) | 000 | 635 |
| 003003 | 中國傳媒大學(xué)(03) | 54 | 654 |
| 003201 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(01) | 000 | 646 |
| 004901 | 華北電力大學(xué)(北京)(01) | 8 | 662 |
| 009601 | 南開大學(xué)(01) | 000 | 689 |
| 009701 | 天津大學(xué)(01) | 54 | 664 |
| 009802 | 天津科技大學(xué)(02) | 54 | 598 |
| 018303 | 中國人民警察大學(xué)(03) | 54 | 567 |
| 043401 | 遼寧大學(xué)(01) | 000 | 616 |
| 043501 | 大連理工大學(xué)(01) | 4 | 678 |
| 043601 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(01) | 54 | 618 |
| 043901 | 東北大學(xué)(01) | 54 | 640 |
| 044701 | 沈陽建筑大學(xué)(01) | 54 | 598 |
| 046301 | 東北財經(jīng)大學(xué)(01) | 4 | 579 |
| 056006 | 東北師范大學(xué)(06) | 000 | 651 |
| 070202 | 復(fù)旦大學(xué)(02) | 000 | 700 |
| 070203 | 復(fù)旦大學(xué)(03) | 54 | 708 |
| 070401 | 上海交通大學(xué)(01) | 54 | 715 |
| 070501 | 華東理工大學(xué)(01) | 000 | 640 |
| 071701 | 上海財經(jīng)大學(xué)(01) | 000 | 668 |
| 071903 | 上海海關(guān)學(xué)院(03) | 000 | 630 |
| 071904 | 上海海關(guān)學(xué)院(04) | 4 | 601 |
| 072101 | 華東政法大學(xué)(01) | 000 | 653 |
| 073001 | 上海立信會計金融學(xué)院(01) | 000 | 612 |
| 077201 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 6 | 615 |
| 077601 | 蘇州大學(xué)(01) | 000 | 622 |
| 077602 | 蘇州大學(xué)(02) | 54 | 660 |
| 077603 | 蘇州大學(xué)(03) | 6 | 612 |
| 077701 | 東南大學(xué)(01) | 000 | 679 |
| 077802 | 南京航空航天大學(xué)(02) | 54 | 664 |
| 077901 | 南京理工大學(xué)(01) | 4 | 617 |
| 077902 | 南京理工大學(xué)(02) | 54 | 627 |
| 078101 | 中國礦業(yè)大學(xué)(01) | 54 | 614 |
| 078501 | 河海大學(xué)(01) | 54 | 654 |
| 078602 | 江南大學(xué)(02) | 6 | 617 |
| 079101 | 南通大學(xué)(01) | 54 | 588 |
| 079301 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 000 | 640 |
| 095001 | 浙江大學(xué)(01) | 54 | 720 |
| 095701 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 54 | 579 |
| 097801 | 寧波大學(xué)(01) | 54 | 568 |
| 106301 | 合肥工業(yè)大學(xué)(01) | 54 | 655 |
| 118801 | 廈門大學(xué)(01) | 000 | 680 |
| 119201 | 福建農(nóng)林大學(xué)(01) | 54 | 557 |
| 120101 | 閩南師范大學(xué)(01) | 000 | 614 |
| 139601 | 中國海洋大學(xué)(01) | 54 | 661 |
| 139801 | 中國石油大學(xué)(華東)(01) | 54 | 646 |
| 143201 | 青島大學(xué)(01) | 000 | 596 |
| 155801 | 山東大學(xué)威海分校(01) | 54 | 647 |
| 173601 | 武漢大學(xué)(01) | 000 | 681 |
| 173701 | 華中科技大學(xué)(01) | 54 | 690 |
| 174102 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(02) | 54 | 663 |
| 174402 | 武漢理工大學(xué)(02) | 54 | 646 |
| 174812 | 華中師范大學(xué)(12) | 000 | 655 |
| 175804 | 中南民族大學(xué)(04) | 000 | 593 |
| 175805 | 中南民族大學(xué)(05) | 4 | 595 |
| 187701 | 湖南大學(xué)(01) | 000 | 656 |
| 187702 | 湖南大學(xué)(02) | 4 | 637 |
| 187801 | 中南大學(xué)(01) | 4 | 673 |
| 202601 | 中山大學(xué)(01) | 54 | 672 |
| 202701 | 暨南大學(xué)(01) | 5 | 611 |
| 202902 | 華南理工大學(xué)(02) | 54 | 700 |
| 228603 | 重慶大學(xué)(03) | 54 | 651 |
| 228680 | 重慶大學(xué)(80) | 54 | 671 |
| 235701 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(01) | 54 | 602 |
| 235901 | 四川大學(xué)(01) | 000 | 656 |
| 236001 | 西南交通大學(xué)(01) | 54 | 626 |
| 236101 | 電子科技大學(xué)(01) | 54 | 711 |
| 236802 | 中國民用航空飛行學(xué)院(02) | 54 | 589 |
| 238507 | 西南民族大學(xué)(07) | 000 | 603 |
| 268101 | 西安交通大學(xué)(01) | 4 | 677 |
| 268102 | 西安交通大學(xué)(02) | 54 | 698 |
| 268201 | 西北工業(yè)大學(xué)(01) | 54 | 675 |
| 268401 | 西安電子科技大學(xué)(01) | 54 | 689 |
| 269101 | 長安大學(xué)(01) | 54 | 614 |
| 269201 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(01) | 654 | 632 |
| 269411 | 陜西師范大學(xué)(11) | 64 | 617 |
| 269412 | 陜西師范大學(xué)(12) | 8 | 681 |
| 279604 | 西北民族大學(xué)(04) | 000 | 587 |
| 279605 | 西北民族大學(xué)(05) | 54 | 566 |
| 600106 | 海南大學(xué)(06) | 000 | 615 |
| 600107 | 海南大學(xué)(07) | 4 | 600 |
| 600108 | 海南大學(xué)(08) | 54 | 579 |
| 600109 | 海南大學(xué)(09) | 65 | 610 |
| 600110 | 海南大學(xué)(10) | 7 | 631 |
| 600111 | 海南大學(xué)(11) | 8 | 667 |
| 600112 | 海南大學(xué)(12) | 87 | 607 |
| 600309 | 海南師范大學(xué)(09) | 000 | 610 |
| 600310 | 海南師范大學(xué)(10) | 54 | 598 |
| 600311 | 海南師范大學(xué)(11) | 654 | 610 |
| 600312 | 海南師范大學(xué)(12) | 8 | 599 |
| 600313 | 海南師范大學(xué)(13) | 9 | 606 |
| 600384 | 海南師范大學(xué)(84) | 000 | 599 |
| 600403 | 海南醫(yī)科大學(xué)(03) | 000 | 592 |
| 600404 | 海南醫(yī)科大學(xué)(04) | 5 | 562 |
| 600405 | 海南醫(yī)科大學(xué)(05) | 54 | 566 |
| 600480 | 海南醫(yī)科大學(xué)(80) | 54 | 552 |
| “科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 | |||




基綜評交流群2_副本.png)






















