2026屆高三成都一診的成績劃線已經(jīng)公布。那么,各個科目的分?jǐn)?shù)線以及具體的賦分情況究竟如何呢?接下來一起來看成都一診的劃線情況,請各位考生對照查看自己的分?jǐn)?shù)。
相關(guān)閱讀:2025-2026學(xué)年高三大聯(lián)考時間安排匯總
2026屆成都一診劃線
歷史類:高線485,特控線481分,本科線415分
物理類:高線470,特控線454分,本科線375分
| 物理類有效分 | 歷史類有效分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 高線 | 中線 | 科目 | 高線 | 中線 |
| 總分賦分 | 470 | 375 | 總分賦分 | 485 | 415 |
| 總分 | 447 | 349 | 總分 | 451 | 384 |
| 語文 | 104 | 93 | 語文 | 109 | 100 |
| 數(shù)學(xué) | 88 | 62 | 數(shù)學(xué) | 72 | 52 |
| 英語 | 85 | 58 | 英語 | 90 | 67 |
| 物理 | 55 | 32 | 歷史 | 71 | 62 |
| 化學(xué) | 59 | 42 | 政治 | 64 | 54 |
| 化學(xué)賦分 | 69 | 55 | 政治賦分 | 79 | 67 |
| 生物 | 61 | 43 | 地理 | 56 | 48 |
| 生物賦分 | 69 | 55 | 地理賦分 | 77 | 66 |
| 政治 | 58 | 46 | 化學(xué) | 48 | 37 |
| 政治賦分 | 71 | 60 | 化學(xué)賦分 | 60 | 50 |
| 地理 | 54 | 44 | 生物 | 56 | 41 |
| 地理賦分 | 74 | 60 | 生物賦分 | 65 | 53 |




基綜評交流群2_副本.png)























