10月25日,天津市數(shù)學會公布天津市2024年第40屆全國中學生數(shù)學聯(lián)賽省二獲獎名單,共計94人獲得省一等獎。在此,自主選拔在線團隊同步更新2024天津數(shù)學競賽省二獲獎名單,供大家查詢。
相關閱讀>>>2024年第40屆全國中學生數(shù)學聯(lián)賽獲獎名單匯總
天津市2024年第40屆全國中學生數(shù)學聯(lián)賽省二獲獎名單
| 王鏡開 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300001 |
| 宋清濤 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 二等獎 | M224300002 |
| 畢祺軒 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300003 |
| 劉秉宸 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300004 |
| 劉梓帆 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300005 |
| 王宇辰 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 | 二等獎 | M224300006 |
| 郝心悅 | 女 | 天津市南開中學 | 高一 | 二等獎 | M224300007 |
| 王居睿 | 男 | 天津市靜海區(qū)第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300008 |
| 方小杭 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300009 |
| 靳思齊 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300010 |
| 扈禹恒 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300011 |
| 王文凱 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300012 |
| 李金澤 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 二等獎 | M224300013 |
| 韓鑫龍 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300014 |
| 邵思鳴 | 男 | 天津市耀華中學 | 高二 | 二等獎 | M224300015 |
| 王博 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300016 |
| 張羽默 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300017 |
| 賀宣翔 | 男 | 天津市咸水沽第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300018 |
| 劉瑞妍 | 女 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300019 |
| 王青茁 | 男 | 天津市天津中學 | 高三 | 二等獎 | M224300020 |
| 唐子健 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 | 二等獎 | M224300021 |
| 朱星吉 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 | 二等獎 | M224300022 |
| 高瑞 | 男 | 天津市第四十五中學 | 高三 | 二等獎 | M224300023 |
| 陳慶霄 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 二等獎 | M224300024 |
| 趙祎楠 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 二等獎 | M224300025 |
| 劉品言 | 男 | 天津市新華中學 | 高二 | 二等獎 | M224300026 |
| 李卓然 | 男 | 天津市新華中學 | 高二 | 二等獎 | M224300027 |
| 孫楚峰 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 二等獎 | M224300028 |
| 桂錦序 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300029 |
| 肖錦程 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300030 |
| 楊尚林 | 男 | 天津市實驗中學 | 高二 | 二等獎 | M224300031 |
| 張航瑞 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300032 |
| 張永鑫 | 男 | 天津市第一百中學 | 高三 | 二等獎 | M224300033 |
| 林子淇 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 | 二等獎 | M224300034 |
| 劉子睎 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300035 |
| 馬少駿 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300036 |
| 穆思成 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300037 |
| 施曈宇 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300038 |
| 翟德瑞 | 女 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300039 |
| 呂鎮(zhèn)濤 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300040 |
| 張熙恒 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300041 |
| 趙梓淳 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300042 |
| 陳知墨 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300043 |
| 郭盼凝 | 女 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 高三 | 二等獎 | M224300044 |
| 黃悅洋 | 男 | 楊村第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300045 |
| 孟鼎曦 | 男 | 天津市南開中學濱海生態(tài)城學校 | 高三 | 二等獎 | M224300046 |
| 許銘康 | 男 | 寶坻區(qū)第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300047 |
| 康樂然 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300048 |
| 王星云 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300049 |
| 葛卓言 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300050 |
| 胡子睿 | 男 | 天津市第七中學 | 高二 | 二等獎 | M224300051 |
| 尹浩瑩 | 女 | 天津市南開中學 | 高三 | 二等獎 | M224300052 |
| 范朗寧 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300053 |
| 齊奕涵 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300054 |
| 李昊天 | 男 | 天津市耀華中學 | 高二 | 二等獎 | M224300055 |
| 馮相凱 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300056 |
| 付宇凡 | 男 | 天津市實驗中學 | 高二 | 二等獎 | M224300057 |
| 賈斯涵 | 男 | 天津市新華中學 | 高二 | 二等獎 | M224300058 |
| 呂春曉 | 女 | 天津津衡高級中學有限公司 | 高二 | 二等獎 | M224300059 |
| 王志睿 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300060 |
| 武晨曦 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300061 |
| 張梓桐 | 男 | 天津市新華中學 | 高二 | 二等獎 | M224300062 |
| 李學郅 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300063 |
| 劉澤宇 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 | 二等獎 | M224300064 |
| 龐滿堂 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300065 |
| 宋星成 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300066 |
| 孫偉皓 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300067 |
| 趙浠霖 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 二等獎 | M224300068 |
| 李君和 | 男 | 天津市南開中學 | 高一 | 二等獎 | M224300069 |
| 劉澤軒 | 男 | 天津法耀高級中學 | 高二 | 二等獎 | M224300070 |
| 宋懷智 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300071 |
| 楊雨田 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300072 |
| 張欣宇 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300073 |
| 翟悅凱 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300074 |
| 郝再琦 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300075 |
| 賈博涵 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300076 |
| 陳天洋 | 男 | 楊村第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300077 |
| 陳韻瀟 | 男 | 天津市第一百中學 | 高三 | 二等獎 | M224300078 |
| 滕鵬鯤 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 二等獎 | M224300079 |
| 謝佳宸 | 男 | 天津市第四十七中學 | 高三 | 二等獎 | M224300080 |
| 陳雨霏 | 女 | 天津市濱海新區(qū)塘沽第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300081 |
| 李昊 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 二等獎 | M224300082 |
| 宋延澤 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300083 |
| 王梓蘅 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 二等獎 | M224300084 |
| 付媛媛 | 女 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300085 |
| 郭語瞳 | 女 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300086 |
| 劉宇恒 | 男 | 寶坻區(qū)第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300087 |
| 王昊昱 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300088 |
| 楊佳林 | 男 | 天津市第四十七中學 | 高三 | 二等獎 | M224300089 |
| 葉含宇 | 男 | 楊村第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300090 |
| 劉嘉羿 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 二等獎 | M224300091 |
| 劉一麟 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 二等獎 | M224300092 |
| 牛澤胤 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 二等獎 | M224300093 |
| 佟旭 | 男 | 天津市實驗中學 | 高三 | 二等獎 | M224300094 |
溫馨提示:
從近幾年高校招生政策來看,競賽對于考生升學的意義重大,為此自主選拔在線整理匯總了競賽相關的電子版資料,歡迎大家掃描下方二維碼加入"2026強基綜評交流群",即可獲得《競賽生名校升學規(guī)劃指南》免費資料一份~
掃一掃即可進群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加妮妮老師(微信號:13311095027)好友,備注:省市-高考年份-選科,邀您進群~
















 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)