依據(jù)江西物理學會的信息,江西省2025年中學生物理競賽復賽省一獲獎名單今日公布。自主選拔在線團隊為您整理完整名單,江西賽區(qū)考生速看。
推薦閱讀:2025年物理競賽全年賽事一覽
重點查看:2025年第42屆中學生物理競賽復賽通知、試題及獲獎名單匯總
① 資料下載:
福利資料:為幫助低年級考生高效備考,特整理《從0到1物理競賽備考攻略手冊》電子資料
領取鏈接:http://www.hljsar.cn/form?xyppid=577412083163866409
② 資料下載:
福利資料:《近10年物理競賽決賽試題及答案》PDF
江西省2025年中學生物理競賽復賽省一獲獎名單
| 學生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學全稱 | 所在年級 | 所在省份 | 獲獎年份 | 獲獎等級 | 證書編號 |
| 劉運鴻 | 男 | 江西省泰和中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛001 |
| 胡子睿 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛002 |
| 何翔宇 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛003 |
| 段想 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛004 |
| 劉佳明 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛005 |
| 余家齊 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛006 |
| 嚴雷 | 男 | 江西省泰和中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛007 |
| 余晨洋 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛008 |
| 葉子煜 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛009 |
| 張鈞羿 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛010 |
| 周清揚 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛011 |
| 溫兆博 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛012 |
| 萬亮瑜 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛013 |
| 史雨宸 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛014 |
| 萬啟程 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛015 |
| 熊梓瓚 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛016 |
| 劉英偉 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛017 |
| 江煦巍 | 男 | 貴溪市第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛018 |
| 林梓遠 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛019 |
| 蔡淦俊 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛020 |
| 朱澤睿 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛021 |
| 魏子淳 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛022 |
| 許譽辰 | 男 | 南昌市第二中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛023 |
| 徐梓霄 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛024 |
| 龍辰燁 | 男 | 江西省吉安市白鷺洲中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛025 |
| 熊宇博 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛026 |
| 蔡幸陽 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛027 |
| 肖子恒 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛028 |
| 樂宇翔 | 男 | 江西省玉山縣第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛029 |
| 嚴達鵬 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛030 |
| 趙寧 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛031 |
| 漆云松 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛032 |
| 周凡 | 男 | 江西省吉安市白鷺洲中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛033 |
| 段冠成 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛034 |
| 周宇辰 | 女 | 江西師范大學附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛035 |
| 徐新洋 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛036 |
| 王藝涵 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛037 |
| 張楠 | 男 | 江西省萬年中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛038 |
| 周涵章 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛039 |
| 朱昱帆 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高一 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛040 |
| 賴恩愷 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高一 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛041 |
| 孫學睿 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高一 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛042 |
| 涂藝鏹 | 男 | 江西省臨川第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛043 |
| 陶煜丞 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛044 |
| 康宇軒 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛045 |
| 涂盛皓 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛046 |
| 葉敏毅 | 男 | 南昌市第五中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛047 |
| 龍雋澤 | 男 | 南昌市第二中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛048 |
| 李培軒 | 男 | 江西省吉安市白鷺洲中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛049 |
| 張哲銘 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛050 |
| 萬啟睿 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛051 |
| 黃子軒 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛052 |
| 盧憬碩 | 男 | 江西省宜春中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛053 |
| 杜銘禹 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛054 |
| ?;奂?/td> | 男 | 江西省玉山縣第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛055 |
| 柳奕宇 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛056 |
| 羅鴻 | 男 | 江西省寧都中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛057 |
| 朱屹 | 男 | 南昌市第二中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛058 |
| 王庭璋 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高一 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛059 |
| 劉鎮(zhèn)濤 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛060 |
| 李佳樂 | 男 | 貴溪市第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛061 |
| 徐子涵 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛062 |
| 魏淶 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛063 |
| 胡超 | 男 | 江西省臨川第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛064 |
| 鄭睿銘 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛065 |
| 閔杰鎧 | 男 | 江西師范大學附屬中學贛江創(chuàng)新 研究院分校 |
高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛066 |
| 施銓 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛067 |
| 方銘浩 | 男 | 南昌市第五中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛068 |
| 李牧 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛069 |
| 郭真卓 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛070 |
| 萬成 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高一 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛071 |
| 丁楚軒 | 男 | 江西省吉安市第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛072 |
| 徐梓辰 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛073 |
| 梁柬 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛074 |
| 許智康 | 男 | 江西師范大學附屬中學贛江創(chuàng)新 研究院分校 |
高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛075 |
| 蔣汶恒 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛076 |
| 柳云翔 | 男 | 江西省九江第一中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛077 |
| 吳天昊 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛078 |
| 王驍宇 | 男 | 江西省新干中學 | 高三 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛079 |
| 李琦睿 | 女 | 江西省高安中學 | 高二 | 江西 | 2025 | 壹等獎 | P25贛080 |
溫馨提示:五大學科競賽國家集訓隊成員可保送清北。獲金牌、銀牌的考生在強基計劃入圍、綜合評價初審中,學科競賽獎項可提升競爭力。備考同學可加入“五大學科競賽交流群”,獲取最新競賽資訊~
掃描下方二維碼進群
如果你還有其他疑問,或想了解最新招生政策、有升學規(guī)劃需求、領取最新試題,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號:15321584637)好友,并備注“高考年份+省份+姓名”,老師會統(tǒng)一邀請大家進群~
















 選拔程序41761727151177.png)











