獲得2025年第42屆全國中學(xué)生物理競賽決賽的銅牌,意味著你已躋身全國頂尖中學(xué)生物理競賽者的行列。這些獎項(xiàng)在升學(xué)方面能為你提供顯著的助力,自主選拔在線更新2025年第42屆全國中學(xué)生物理競賽決賽銅牌獲獎名單,敬請期待。
推薦閱讀:2025年第42屆全國中學(xué)生物理競賽決賽(CPhO)全程報(bào)道
免費(fèi)福利:
福利資料:為幫助低年級考生高效備考,特整理《從0到1物理競賽備考攻略手冊》電子資料
領(lǐng)取鏈接:http://www.hljsar.cn/form?xyppid=577412083163866409
競賽生名校升學(xué)規(guī)劃:http://www.hljsar.cn/form?xyppid=561278220851226319
2025年第42屆全國中學(xué)生物理競賽決賽銅牌獲獎名單
| 序號 | 姓名 | 省份 | 中學(xué) | 年級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邸相睿 | 山西 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 2 | 程蔚哲 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) | 高三 |
| 3 | 蔣鎧蔚 | 黑龍江 | 哈爾濱市第三中學(xué)校 | 高二 |
| 4 | 羅芃浩 | 安徽 | 合肥一中濱湖校區(qū) | 高二 |
| 5 | 鞏宇騏 | 山西 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高三 |
| 6 | 吳昊俁 | 安徽 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 7 | 陳逸軒 | 云南 | 昆明市第十中學(xué) | 高三 |
| 8 | 袁張峻熙 | 廣西 | 柳州鐵一中學(xué) | 高二 |
| 9 | 李柏延 | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 10 | 魯常欣 | 寧夏 | 寧夏銀川一中 | 高三 |
| 11 | 陸陽剛 | 廣西 | 百色高級中學(xué) | 高三 |
| 12 | 郭賀靖博 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市第一中學(xué) | 高二 |
| 13 | 麻一博 | 河南 | 洛陽市第一高級中學(xué) | 高三 |
| 14 | 黃通伸 | 廣西 | 欽州市第二中學(xué) | 高二 |
| 15 | 李彬源 | 廣西 | 柳州高級中學(xué) | 高三 |
| 16 | 施溢桉 | 海南 | 海南微城未來教育學(xué)校 | 高二 |
| 17 | 朱子蒙 | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 18 | 江曜宏 | 香港 | 圣保羅男女中學(xué) | 高三 |
| 19 | 黃思宇 | 云南 | 昆明市第十中學(xué) | 高三 |
| 20 | 劉林琛 | 貴州 | 遵義市第二中學(xué) | 高二 |
| 21 | 王思雨 | 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 22 | 魏可欣 | 河南 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 23 | 張景皓 | 河南 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
| 24 | 孟熙恒 | 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 25 | 傅嘉銘 | 貴州 | 北京師范大學(xué)貴陽附屬中學(xué) | 高三 |
| 26 | 謝金陽 | 天津 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
| 27 | 卯明上 | 云南 | 昆明市第八中學(xué) | 高三 |
| 28 | 孫浩博 | 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 29 | 吳澤亨 | 福建 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 30 | 姚承熙 | 貴州 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 |
| 31 | 林凱豪 | 河北 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 32 | 梁鑒誠 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市第九中學(xué) | 高三 |
| 33 | 黃朝逸 | 廣西 | 柳州高級中學(xué) | 高二 |
| 34 | 黃啟宸 | 云南 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 35 | 徐浩宇 | 云南 | 昆明市第三中學(xué) | 高三 |
| 36 | 張宸赫 | 天津 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
| 37 | 楊可銘 | 天津 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
| 38 | 柴梓茗 | 新疆 | 克拉瑪依市第一中學(xué) | 高三 |
| 39 | 呂治搏 | 天津 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
| 40 | 李想 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市第九中學(xué) | 高二 |
| 41 | 王冠林 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市第一中學(xué) | 高三 |
| 42 | 曹翰卿 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) | 高三 |
| 43 | 錢浩懿 | 香港 | 圣言中學(xué) | 高二 |
| 44 | 尹思源 | 天津 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
| 45 | 陳鎧 | 黑龍江 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 46 | 趙宇麒 | 貴州 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 |
| 47 | 王煜宸 | 河南 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 48 | 張璽升 | 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 49 | 袁陽明 | 河南 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 50 | 安忻元 | 甘肅 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 高三 |
| 51 | 蔡東翰 | 黑龍江 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| 52 | 黃俊達(dá) | 廣西 | 南寧市第三中學(xué) | 高三 |
| 53 | 裴恒宇 | 黑龍江 | 哈爾濱市第三中學(xué)校 | 高二 |
| 54 | 王子皓 | 云南 | 昆明市第三中學(xué) | 高三 |
| 55 | 何禹成 | 吉林 | 長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高三 |
| 56 | 徐晨一 | 貴州 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 |
| 57 | 王顥達(dá) | 吉林 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 |
| 58 | 李承峻 | 香港 | 天主教崇德英文書院 | 高三 |
| 59 | 馬紫軒 | 新疆 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 高三 |
| 60 | 滕志杰 | 廣西 | 南寧市第三中學(xué) | 高三 |
| 61 | 趙海博 | 新疆 | 烏魯木齊八一中學(xué) | 高三 |
| 62 | 王振宇 | 天津 | 天津市南開中學(xué) | 高三 |
| 63 | 錢昊冉 | 云南 | 曲靖市第一中學(xué) | 高三 |
| 64 | 寧琦濱 | 山西 | 運(yùn)城市康杰中學(xué) | 高三 |
| 65 | 陳澤凱 | 內(nèi)蒙古 | 通遼市第一中學(xué) | 高三 |
| 66 | 李東勃 | 吉林 | 長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 |
| 67 | 錢慶浩 | 云南 | 昆明市第三中學(xué) | 高三 |
| 68 | 何敏睿 | 海南 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 高三 |
| 69 | 唐以航 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 70 | 黃晗峪 | 廣西 | 南寧市第三中學(xué) | 高三 |
| 71 | 王明毅 | 黑龍江 | 哈爾濱德強(qiáng)高級中學(xué) | 高二 |
| 72 | 鄒浩文 | 黑龍江 | 哈爾濱德強(qiáng)高級中學(xué) | 高三 |
| 73 | 馬鵬越 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市第一中學(xué) | 高三 |
| 74 | 李文千 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 75 | 梁雄杰 | 廣西 | 南寧市第二中學(xué) | 高三 |
| 76 | 王何新 | 黑龍江 | 哈爾濱德強(qiáng)高級中學(xué) | 高三 |
| 77 | 樊志科 | 寧夏 | 銀川一中 | 高二 |
| 78 | 梅昕睿 | 貴州 | 遵義市第四中學(xué) | 高三 |
| 79 | 劉之涵 | 貴州 | 貴州省凱里市第一中學(xué) | 高三 |
| 80 | 孫永恒 | 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 81 | 李君昊 | 貴州 | 遵義市清華中學(xué) | 高一 |
| 82 | 董軒轅 | 海南 | 海南中學(xué) | 高三 |
| 83 | 劉靖榆 | 云南 | 昆明市第三中學(xué) | 高三 |
| 84 | 楊焰智 | 海南 | 海南中學(xué) | 高三 |
| 85 | 王煜愷 | 海南 | 海南中學(xué) | 高三 |
| 86 | 樊羽坤 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市第一中學(xué) | 高三 |
| 87 | 張綺家 | 天津 | 天津英華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高三 |
| 88 | 何思辰 | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 89 | 毛舒樊 | 寧夏 | 銀川一中 | 高三 |
| 90 | 楊顏榮 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市第二中學(xué)如意校區(qū) | 高三 |
| 91 | 駱鑒霆 | 廣西 | 南寧市第三中學(xué) | 高三 |
| 92 | 唐潤杰 | 海南 | 海南中學(xué) | 高三 |
| 93 | 段宇軒 | 海南 | ??谥袑W(xué) | 高三 |
| 94 | 云惟泰 | 海南 | 海南中學(xué) | 高三 |
| 95 | 沈友棣 | 黑龍江 | 哈爾濱市德強(qiáng)高級中學(xué) | 高三 |
| 96 | 李松恒 | 吉林 | 長春市十一高中 | 高三 |
| 97 | 王子鈺 | 廣西 | 桂林市國龍外國語學(xué)校 | 高三 |
| 98 | 王凡寧 | 海南 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 高三 |
| 99 | 辛彥毓 | 甘肅 | 北京師范大學(xué)慶陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高三 |
| 100 | 鄧毅飛 | 寧夏 | 銀川二中 | 高三 |
| 101 | 蒲天翔 | 甘肅 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 高三 |
| 102 | 莫子耀 | 廣西 | 桂林市國龍外國語學(xué)校 | 高二 |
| 103 | 李俊希 | 貴州 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 |
| 104 | 趙興炎 | 甘肅 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 高三 |
| 105 | 伍行知 | 澳門 | 澳門培正中學(xué) | 高三 |
| 106 | 吳清洋 | 海南 | ??谥袑W(xué) | 高一 |
| 107 | 張凱涵 | 甘肅 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 高三 |
| 108 | 李昌栩 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市第一中學(xué) | 高三 |
| 109 | 王書陽 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) | 高二 |
| 110 | 張鑒 | 寧夏 | 寧夏銀川一中 | 高三 |
| 111 | 趙鵬飛 | 天津 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 |
| 112 | 唐瑋滔 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 113 | 李沁軒 | 甘肅 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 高三 |
| 114 | 王帥霽 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市第九中學(xué) | 高二 |
| 115 | 稅鏡銘 | 貴州 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 |
| 116 | 蔡旭慶 | 甘肅 | 武威第六中學(xué) | 高三 |
| 117 | 朱博遠(yuǎn) | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 118 | 毛元君 | 澳門 | 鏡平學(xué)校 | 高二 |
| 119 | 黃中翰 | 新疆 | 克拉瑪依市第一中學(xué) | 高三 |
| 120 | 郝若同 | 寧夏 | 銀川二中 | 高三 |
| 121 | 蘭百浩 | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 122 | 哈國榮 | 青海 | 大通縣第二完全中學(xué) | 高三 |
| 123 | 嚴(yán)啟軒 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 124 | 鐘煒辰 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 125 | 王詩淼 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 126 | 何子一 | 寧夏 | 寧夏銀川一中 | 高三 |
| 127 | 姜皓元 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 128 | 劉倍樂 | 海南 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 高三 |
| 129 | 陳懷玉 | 寧夏 | 石嘴山市第三中學(xué) | 高三 |
| 130 | 黃耀永 | 澳門 | 培道中學(xué) | 高二 |
| 131 | 鄧琪芬 | 海南 | 海南中學(xué) | 高二 |
| 132 | 孫啟源 | 寧夏 | 寧夏銀川一中 | 高三 |
| 133 | 焦陽 | 內(nèi)蒙古 | 通遼第五中學(xué) | 高三 |
| 134 | 武祺桐 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市第八十一中學(xué) | 高三 |
| 135 | 呂楠卿 | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 136 | 劉汪涵 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 137 | 朱亞斌 | 寧夏 | 石嘴山市第一中學(xué) | 高三 |
| 138 | 李雨衡 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 139 | 高煜 | 甘肅 | 靜寧縣第一中學(xué) | 高三 |
| 140 | 葉凌宇 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 141 | 汪武緯 | 甘肅 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 高三 |
| 142 | 方源 | 寧夏 | 吳忠市吳忠中學(xué) | 高三 |
| 143 | 楊萬里 | 寧夏 | 寧夏銀川一中 | 高三 |
| 144 | 李時(shí)宇 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 145 | 康皓然 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 146 | 蔣文彬 | 寧夏 | 寧夏六盤山高級中學(xué) | 高三 |
| 147 | 李博宇 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 148 | 馬麗娜 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 149 | 唐昊 | 內(nèi)蒙古 | 通遼第五中學(xué) | 高三 |
| 150 | 楊歆雅 | 青海 | 青海湟川中學(xué) | 高三 |
| 151 | 信科昊 | 內(nèi)蒙古 | 通遼第五中學(xué) | 高二 |
| 152 | 盧思羽 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 153 | 高藝珊 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 154 | 石玉澤明 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 155 | 洪雨菲 | 西藏 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 156 | 李俊輝 | 西藏 | 拉薩市第四高級中學(xué) | 高三 |
| 157 | 旦增彭措 | 西藏 | 西藏軍區(qū)拉薩八一學(xué)校 | 高三 |
| 158 | 旦增德吉 | 西藏 | 拉薩市第四高級中學(xué) | 高三 |
| 159 | 旦增卓瑪 | 西藏 | 拉薩北京實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
溫馨提示:五大學(xué)科競賽國家集訓(xùn)隊(duì)成員可保送清北。獲金牌、銀牌的考生在強(qiáng)基計(jì)劃入圍、綜合評價(jià)初審中,學(xué)科競賽獎項(xiàng)可提升競爭力。備考同學(xué)可加入“五大學(xué)科競賽交流群”,獲取最新競賽資訊~
掃描下方二維碼進(jìn)群
如果你還有其他疑問,或想了解最新招生政策、有升學(xué)規(guī)劃需求、領(lǐng)取最新試題,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號:15321584637)好友,并備注“高考年份+省份+姓名”,老師會統(tǒng)一邀請大家進(jìn)群~




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

科競賽交流群.png)
名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











