自主選拔在線團(tuán)隊(duì)特整理湖南省2025年第41屆全國(guó)中學(xué)生數(shù)學(xué)聯(lián)賽省隊(duì)名單,湖南省數(shù)學(xué)競(jìng)賽生速查!
推薦閱讀:2025年第41屆全國(guó)高中數(shù)學(xué)競(jìng)賽聯(lián)賽通知、試題及獲獎(jiǎng)名單匯總
重點(diǎn)查看:2026版高中生數(shù)學(xué)競(jìng)賽備考指南及政策解讀
免費(fèi)資料一:
福利資料:為助力低年級(jí)數(shù)學(xué)競(jìng)賽規(guī)劃,特整理《數(shù)學(xué)競(jìng)賽升學(xué)規(guī)劃指南》電子資料
領(lǐng)取鏈接:http://www.hljsar.cn/form?xyppid=577695157093143561
免費(fèi)資料二:
福利資料:為幫助低年級(jí)考生高效備考,特整理《近10年數(shù)學(xué)決賽試題及答案》電子資料
領(lǐng)取鏈接:http://www.hljsar.cn/form?xyppid=558389017792482370
湖南省2025年第41屆全國(guó)中學(xué)生數(shù)學(xué)聯(lián)賽省隊(duì)名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 年級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王懿軒 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 |
| 2 | 羅靖瑋 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 3 | 姚瑾瑜 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| 4 | 何卓涵 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| 5 | 傅宇桐 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 |
| 6 | 方彥銘 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 |
| 7 | 劉辰 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高一 |
| 8 | 朱鎮(zhèn)廷 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| 9 | 王子日 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| 10 | 劉嘉若 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 11 | 孫智博 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 12 | 王胤惠 | 男 | 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) | 高三 |
| 13 | 黃健粟 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 14 | 毛湘龍 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| 15 | 覃茂寧 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| 16 | 陳煜祺 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 17 | 李欣哲 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高三 |
| 18 | 李澤銳 | 男 | 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) | 高三 |
| 19 | 黎宸宇 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高三 |
| 20 | 易陽 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高三 |
| 21 | 徐奕韜 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 |
| 22 | 羅煜哲 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 |
| 23 | 張敬予 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 24 | 王子墨 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 25 | 劉嘯宇 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| 26 | 羅奧博 | 男 | 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) | 高三 |
| 27 | 羅景文 | 男 | 衡陽市第一中學(xué) | 高三 |
| 28 | 劉伯敏 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 |
| 29 | 張晰治 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 |
| 30 | 陳福州 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高三 |
| 31 | 肖瑞鑫 | 男 | 湘潭縣第一中學(xué) | 高三 |
| 32 | 彭勁銘 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| 33 | 許佳賢 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| 34 | 周傳樂 | 女 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| 35 | 翟子霖 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高三 |
| 36 | 劉品宏 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高三 |
溫馨提示:五大學(xué)科競(jìng)賽國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)成員可保送清北。獲金牌、銀牌的考生在強(qiáng)基計(jì)劃入圍、綜合評(píng)價(jià)初審中,學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)可提升競(jìng)爭(zhēng)力。備考同學(xué)可加入“五大學(xué)科競(jìng)賽交流群”,獲取最新競(jìng)賽資訊~
掃描下方二維碼進(jìn)群
如果你還有其他疑問,或想了解最新招生政策、有升學(xué)規(guī)劃需求、領(lǐng)取最新試題,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號(hào):15321584637)好友,并備注“高考年份+省份+姓名”,老師會(huì)統(tǒng)一邀請(qǐng)大家進(jìn)群~




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

科競(jìng)賽交流群.png)
章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











競(jìng)尖子生1760347172322.jpg)