第42屆全國中學(xué)生物理競(jìng)賽決賽銀牌獲獎(jiǎng)人數(shù)已發(fā)布,共253人斬獲銀牌。自主選拔在線團(tuán)隊(duì)對(duì)各入選學(xué)生所在的中學(xué)分布進(jìn)行了匯總分析,以供參考!
推薦閱讀:2025年第42屆全國中學(xué)生物理競(jìng)賽決賽(CPhO)全程報(bào)道
免費(fèi)福利:
福利資料:為幫助低年級(jí)考生高效備考,特整理《從0到1物理競(jìng)賽備考攻略手冊(cè)》電子資料
領(lǐng)取鏈接:http://www.hljsar.cn/form?xyppid=577412083163866409
2025年第42屆中學(xué)生物理決賽銀牌獲獎(jiǎng)中學(xué)榜
完整銀牌獲獎(jiǎng)名單:2025年第42屆全國中學(xué)生物理競(jìng)賽決賽銀牌獲獎(jiǎng)名單
從2025年第42屆全國中學(xué)生物理競(jìng)賽銀牌中學(xué)榜可以看出,銀牌獲獎(jiǎng)中學(xué)的分布呈現(xiàn)出與金牌榜截然不同的特點(diǎn),即“頭部集中度降低,地域分布更為廣泛,更多學(xué)校嶄露頭角”。
頭部學(xué)校優(yōu)勢(shì)明顯,但領(lǐng)先幅度相對(duì)緩和。 山西大學(xué)附屬中學(xué)校以12枚銀牌的絕對(duì)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)獨(dú)占鰲頭,占比4.7%,展現(xiàn)出其在培養(yǎng)高水平物理競(jìng)賽生方面的強(qiáng)大規(guī)模和實(shí)力。西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)和中國人民大學(xué)附屬中學(xué)并列第二,各獲7枚銀牌,構(gòu)成了第一梯隊(duì)。值得注意的是,榜單前列的學(xué)校優(yōu)勢(shì)并不像金牌榜那樣懸殊,有包括華東師大二附中、福建師大附中等在內(nèi)的多所學(xué)校獲得5-6枚銀牌,形成了實(shí)力較為接近的集團(tuán),這反映了在銀牌層級(jí),頂尖中學(xué)之間的競(jìng)爭(zhēng)更為膠著。
數(shù)據(jù)詳情如下:

| 排名 | 中學(xué) | 銀牌數(shù) | 占比 |
| 1 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 12 | 4.7% |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 7 | 2.8% |
| 2 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 7 | 2.8% |
| 3 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 6 | 2.4% |
| 3 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 6 | 2.4% |
| 3 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) | 6 | 2.4% |
| 4 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 5 | 2.0% |
| 4 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 5 | 2.0% |
| 4 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 5 | 2.0% |
| 4 | 鄭州外國語學(xué)校 | 5 | 2.0% |
| 5 | 成都市第七中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 5 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 5 | 廣州市第二中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 5 | 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 5 | 江西科技學(xué)院附屬中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 5 | 昆明市第八中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 5 | 柳州鐵一中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 5 | 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 1.6% |
| 5 | 天津市第一中學(xué) | 4 | 1.6% |
| 6 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 北京市十一學(xué)校 | 3 | 1.2% |
| 6 | 成都市樹德中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 大連市第二十四中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 哈爾濱市第三中學(xué)校 | 3 | 1.2% |
| 6 | 合肥市第一中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 山東省青島第二中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 蕪湖市第一中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 武漢外國語學(xué)校 | 3 | 1.2% |
| 6 | 西安市鐵一中學(xué) | 3 | 1.2% |
| 6 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 3 | 1.2% |
| 7 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 福建省廈門雙十中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 桂林國龍外國語學(xué)校 | 2 | 0.8% |
| 7 | 哈爾濱德強(qiáng)高級(jí)中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 河北定州中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 衡水釜陽中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 湖北省黃岡中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 吉安市第一中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 南京外國語學(xué)校 | 2 | 0.8% |
| 7 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 上海市上海中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 石家莊市第二中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 溫州育英實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 0.8% |
| 7 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 浙江省溫州中學(xué) | 2 | 0.8% |
| 7 | 重慶市第八中學(xué)校 | 2 | 0.8% |
| 7 | 重慶市南開中學(xué)校 | 2 | 0.8% |
| 8 | 安徽省宿城第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 北京八中 | 1 | 0.4% |
| 8 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)??趯W(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 播道書院 | 1 | 0.4% |
| 8 | 蒼南縣星匯高級(jí)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 大連市第二十四中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 大連市育明高級(jí)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 大連育明高級(jí)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 大同市第一中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 東營市第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 福建省福州第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 福建省廈門第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 福州第三中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 撫順市第二高級(jí)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 貴陽市第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 合肥市第一中學(xué)(瑤海) | 1 | 0.4% |
| 8 | 合肥一中 | 1 | 0.4% |
| 8 | 河北省唐山市第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 赫章縣西城區(qū)高級(jí)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 衡水泰華中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 衡水中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 衡陽市第八中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 淮北市第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 黃石市第二中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 佳木斯市第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 江蘇省常熟中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 江蘇省華羅庚中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 江蘇省南菁高級(jí)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 江蘇省南通中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 江蘇省啟東中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 江蘇省蘇州中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 錦州市錦州中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 晉江市第一中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 昆明市第三中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 昆明市第十中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 樂清市知臨中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 綿陽南山中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 綿陽市東辰中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 莆田第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 人民大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 山東省濟(jì)南市萊蕪第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 山東省臨沂第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 山東省青島第五十八中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 山東省青島市第二中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 深圳外國語學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 深圳中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 圣保羅男女中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 石家莊精英中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 天津市南開中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 天津英華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 西安高新第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 煙臺(tái)青華中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 宜昌市第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 頤華高級(jí)中學(xué)(平江) | 1 | 0.4% |
| 8 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 0.4% |
| 8 | 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 株洲市第二中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 遵義市第二中學(xué) | 1 | 0.4% |
| 8 | 遵義市第四中學(xué) | 1 | 0.4% |
溫馨提示:五大學(xué)科競(jìng)賽國家集訓(xùn)隊(duì)成員可保送清北。獲金牌、銀牌的考生在強(qiáng)基計(jì)劃入圍、綜合評(píng)價(jià)初審中,學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)可提升競(jìng)爭(zhēng)力。備考同學(xué)可加入“五大學(xué)科競(jìng)賽交流群”,獲取最新競(jìng)賽資訊~
掃描下方二維碼進(jìn)群
如果你還有其他疑問,或想了解最新招生政策、有升學(xué)規(guī)劃需求、領(lǐng)取最新試題,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號(hào):15321584637)好友,并備注“高考年份+省份+姓名”,老師會(huì)統(tǒng)一邀請(qǐng)大家進(jìn)群~




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

科競(jìng)賽交流群.png)
章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











尖子生1760347239770.jpg)