近日,2025年“天府中學(xué)生英才計(jì)劃”擬入選學(xué)生名單公示,四川省共有68名中學(xué)生擬入選,其中公辦高中共52人,民辦高中共16人入選。
“中學(xué)生英才計(jì)劃”由中國(guó)科協(xié)和教育部組織,旨在選拔品學(xué)兼優(yōu)的中學(xué)生,在著名科學(xué)家的指導(dǎo)下參與自然科學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科的科研、研討與實(shí)踐,以激發(fā)學(xué)生科學(xué)興趣、提升創(chuàng)新能力、樹立科學(xué)志向,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)有學(xué)科特長(zhǎng)和創(chuàng)新潛質(zhì)的學(xué)生;促進(jìn)中學(xué)與大學(xué)教育銜接,建立聯(lián)合培養(yǎng)青少年科創(chuàng)后備人才的常態(tài)化機(jī)制,營(yíng)造良好成長(zhǎng)氛圍。
2025四川天府中學(xué)生英才計(jì)劃擬入選學(xué)生名單
經(jīng)前期資格審查、導(dǎo)師面試、名單公示等程序,四川省共有68名中學(xué)生擬入選,其中公辦高中共52人,民辦高中共16人入選。
成都七中、樹德中學(xué)、石室中學(xué)、綿陽(yáng)中學(xué)、成都四十九中、鐵路中學(xué)、川大附中、川師附中、教科院等30所公辦高中上榜。
成外、實(shí)外、實(shí)外西區(qū)、天府七中、嘉祥、成都溫江新世紀(jì)光華、成都華愛學(xué)校等9所民辦學(xué)校上榜。
其中,成都四十九中3名同學(xué)入選“天府英才計(jì)劃”,彰顯實(shí)力。
四川30所公辦高中入選”天府中學(xué)生英才計(jì)劃情況:
| 高中學(xué)校 | 人數(shù) |
| 四川省成都市樹德中學(xué) | 5 |
| 四川省成都市第二中學(xué) | 4 |
| 四川省成都市第四十九中學(xué)校 | 3 |
| 成都市鐵路中學(xué)校 | 3 |
| 仁壽實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 |
| 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué) | 3 |
| 四川省成都市新都一中 | 3 |
| 四川省眉山中學(xué)校 | 3 |
| 成都市樹德協(xié)進(jìn)中學(xué) | 2 |
| 四川省溫江中學(xué) | 2 |
| 四川省洪雅中學(xué)校 | 2 |
| 四川省德陽(yáng)中學(xué)校 | 1 |
| 四川省綿竹中學(xué) | 1 |
| 四川省成都市第七中學(xué) | 1 |
| 四川省樂至縣吳仲良中學(xué) | 1 |
| 教育科學(xué)研究院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
| 四川省成都市玉林中學(xué) | 1 |
| 四川省成都市第十二中學(xué) | 1 |
| 四川省科學(xué)城第一中學(xué) | 1 |
| 成都市七中育才學(xué)校東湖校區(qū) | 1 |
| 四川省成都市玉林中學(xué) | 1 |
| 成都市新都區(qū)悅動(dòng)新城學(xué)校 | 1 |
| 成都七中萬達(dá)學(xué)校 | 1 |
| 成都七中英才學(xué)校 | 1 |
| 四川師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
| 四川省綿陽(yáng)中學(xué) | 1 |
| 四川省資陽(yáng)中學(xué) | 1 |
| 綿陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 |
| 四川天府新區(qū)華陽(yáng)中學(xué) | 1 |
| 四川省雙流中學(xué) | 1 |
| 合計(jì) | 52人 |
四川9所民辦高中入選”天府中學(xué)生英才計(jì)劃入選情況:
| 高中學(xué)校 | 人數(shù) |
| 成都市實(shí)外西區(qū)學(xué)校 | 3 |
| 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 3 |
| 成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 2 |
| 成都市錦江區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 2 |
| 成都天府中學(xué) | 2 |
| 成都市雙流區(qū)立格實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
| 成都溫江新世紀(jì)光華學(xué)校 | 1 |
| 天府第七中學(xué) | 1 |
| 成都市郫都區(qū)華愛學(xué)校 | 1 |
| 合計(jì)16人 |




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185487332.png)












