各省份2022年高考志愿填報(bào)已經(jīng)正式開始,那么,西交利物浦大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?目前,西交利物浦大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,快來(lái)了解一下吧。
| 2022年西交利物浦大學(xué)全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 595/9405 | 425 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 588/10455 | 425 | 物/化/生(3選1) | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 571/13109 | 425 | 物/史/地(3選1) | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 569/13401 | 425 | 物理必選 | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 569/13401 | 425 | 不限 | |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 592/15787 | 463 | 不限 |
| 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 588/16628 | 463 | 物理必選 | |
| 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 587/16827 | 463 | 物/化/生(3選1) | |
| 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 587/16827 | 463 | 物/史/地(3選1) | |
| 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 586/17045 | 463 | 物理/化學(xué)(2選1) | |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 530/58518 | 430 | |
| 山西 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 530/58518 | 430 | |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 492/15179 | 427 | |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 554/23728 | 362 | |
| 吉林 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 500/16789 | 488 | |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 466/25568 | 429 | |
| 上海 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 532/10720 | 400 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 531/10944 | 400 | 物/化/生(3選1) | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 527/11799 | 400 | 物理必選 | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 526/12030 | 400 | 物/史/地(3選1) | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 522/12862 | 400 | 不限 | |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 547/58087 | 429 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 521/85631 | 429 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 521/85631 | 429 | 首選物理,再選不限 | |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 586/64260 | 497 | |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 530/55955 | 491 | |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/29588 | 428 | 首選物理,再選不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/29588 | 428 | 首選物理,再選不限 | |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 526/38249 | 509 | |
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 554/54396 | 437 | |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 531/85142 | 509 | |
| 湖北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 547/31412 | 409 | 首選物理,再選不限 |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 544/33215 | 409 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | |
| 湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 554/29374 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2022 | 本科批 | 普通類 | 546/34455 | 414 | 首選物理,再選不限 | |
| 廣東 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 577/40942 | 445 | 首選物理,再選不限 |
| 廣西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 475/46667 | 475 | |
| 海南 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 583/13390 | 471 | 物/史/地(3選1) |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 562/17572 | 471 | 不限 | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 558/18389 | 471 | 物理/化學(xué)(2選1) | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 549/20445 | 471 | 物理必選 | |
| 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 530/24906 | 471 | 物/化/生(3選1) | |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 512/36711 | 411 | |
| 四川 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 542/57673 | 515 | |
| 貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 451/50172 | 451 | |
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 518/38729 | 515 | |
| 陜西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 449/61168 | 449 | |
| 甘肅 | 2022 | 本科一批I段 | 普通類 | 445/32522 | 442 | |
| 青海 | 2022 | 本科一段 | 中外合作辦學(xué) | 342/15560 | 335 | |
| 寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 412/13693 | 412 | |
| 新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 413/- | 400 | |
聲明:本文由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理制作,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





色立體風(fēng)新聞資訊熱點(diǎn)公眾號(hào)首圖__2025-07-28_18_17_37.png)

價(jià)政策384_126.png)











