自主選拔在線團(tuán)隊(duì)特整理香港中文大學(xué)(深圳)2026年綜合評(píng)價(jià)招生要點(diǎn)匯總,報(bào)名截止時(shí)間:2026年5月8日17:00,報(bào)名入口網(wǎng)址:https://ugapply.cuhk.edu.cn,要點(diǎn)如下:
推薦閱讀:2026年綜合評(píng)價(jià)招生政策解讀匯總
重點(diǎn)關(guān)注:2026年綜合評(píng)價(jià)招生簡(jiǎn)章匯總
香港中文大學(xué)(深圳)2026年綜合評(píng)價(jià)招生要點(diǎn)匯總,新增拔尖人才培養(yǎng)項(xiàng)目
《香港中文大學(xué)(深圳)2026年綜合評(píng)價(jià)報(bào)考指南》PDF版電子版資料出爐,內(nèi)含港中大(深圳)綜評(píng)報(bào)考攻略、報(bào)名材料準(zhǔn)備、系統(tǒng)操作指南、往年招錄數(shù)據(jù)、校測(cè)考情及試題等內(nèi)容,快為考生領(lǐng)一份,多一種上名校的可能!??點(diǎn)擊藍(lán)色字體領(lǐng)取:香港中文大學(xué)(深圳)2026年綜合評(píng)價(jià)報(bào)考指南.pdf
| 招生要點(diǎn) | 詳情查看 |
| 報(bào)名通知 | 點(diǎn)擊查看 |
| 填報(bào)指南 | 點(diǎn)擊查看 |
| 報(bào)名入口 | 點(diǎn)擊查看 |
| 報(bào)名條件 | 點(diǎn)擊查看 |
| 招生范圍 | 點(diǎn)擊查看 |
| 報(bào)名材料 | 點(diǎn)擊查看 |
| 招生專業(yè) | 點(diǎn)擊查看 |
| 選拔流程 | 點(diǎn)擊查看 |
2025-2026香港中文大學(xué)(深圳)綜評(píng)政策變化解析
| 對(duì)比維度 | 2025年政策 | 2026年政策 | 主要變化點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 招生省份 | 廣東、浙江、上海、山東、福建、江蘇 | 廣東、浙江、上海、山東、福建、江蘇 | 無變化,范圍保持穩(wěn)定。 |
| 特色項(xiàng)目 | 未提及 | 新增 “丘成桐數(shù)學(xué)與人工智能英才班” ,需在報(bào)名時(shí)提交申請(qǐng)意向并參加額外考核。 | 新增拔尖人才培養(yǎng)項(xiàng)目。 |
| 專業(yè)設(shè)置 | 人文社科學(xué)院含翻譯、英語等專業(yè); 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、人工智能標(biāo)注為“擬新增”。 |
人文社科學(xué)院刪除翻譯、英語專業(yè); 所有專業(yè)不再標(biāo)注“擬新增”,已為正式專業(yè)。 |
專業(yè)列表調(diào)整,部分專業(yè)狀態(tài)變更。 |
| 選考科目要求 | 經(jīng)濟(jì)/人文試驗(yàn)班:在“3+1+2”省份要求“歷史/物理+任2門”。 | 經(jīng)濟(jì)/人文試驗(yàn)班:在“3+1+2”省份要求簡(jiǎn)化為“不限”。 | 選科要求放寬,報(bào)考門檻降低。 |
| 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班專業(yè)范圍 | 大一選專業(yè)時(shí),大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)除外。 | 大一可在經(jīng)管學(xué)院所有專業(yè)內(nèi)(含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)選定主修。 | 專業(yè)選擇范圍擴(kuò)大。 |
| 雙主修項(xiàng)目 | 提及“跨學(xué)科數(shù)據(jù)分析+X”和“航天科學(xué)與地球信息學(xué)+X”項(xiàng)目。 | 在上述項(xiàng)目外,新增“材料科學(xué)與工程學(xué)+X”項(xiàng)目。 | 聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目增加。 |
| 報(bào)名材料 | 高中學(xué)業(yè)水平證明適用于浙、滬、魯、閩、蘇五省考生。 | 高中學(xué)業(yè)水平證明的適用省份不包括浙江和上海。 | 材料要求根據(jù)省 |
推薦閱讀:
??香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)招生報(bào)名系統(tǒng)操作指引
??華南理工大學(xué)2026年廣東/江蘇/山東/上海/浙江綜合評(píng)價(jià)招生報(bào)名系統(tǒng)開通




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





色立體風(fēng)新聞資訊熱點(diǎn)公眾號(hào)首圖__2025-07-28_18_17_37.png)


價(jià)政策384_126.png)











